Página 8 de 13

ACTUALIZACION BLOQUE I (OPERACIONES REALES)

Publicado: 15 Sep 2009 15:03
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.

Abertis GPA 15,2 14,335 6,034182072
A.Doming GPA 13,28 12,4 7,096774194
Arc.Mital GPA 27,4 25,03 9,468637635
B.Popular GPA 6,96 6,02 15,61461794
C.Porlant GPA 35,4 32,8 7,926829268
G.A.Maq. GPA 7,55 8,43 -10,43890866
Ferrovial GPA 26,16 25,77 1,51338766
Sacyr GPA 11,27 10,68 5,524344569
Serv.Point GPA 1,28 1,085 17,97235023

Rentabilidad Media 6,745801657

BENEFICIO +3636EUROS(Hasta el cierre de ayer lunes)

Saludos cordiales

Publicado: 15 Sep 2009 18:41
por Fer137
pirrico escribió:Tengo una gran duda, el resultado que pones yo pense que era diario, pero hoy lunes has puesto 2 diferentes, entonces entiendo que no es diario. Cada vez que publicas resultados ek beneficio que aparece a cuando corresponde?

meses


(ya vi que observer te soltó una larga explicación sin aclararlo:)

ACTUALIZACION BLOQUE II(OPERACIONES REALES)

Publicado: 15 Sep 2009 19:06
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.



Allianz GPA 81,92 81,7641 0,190670478
Fortis GPA 2,964 3,22 -7,950310559
Philips GPA 16,67 16,055 3,830582373
Acciona GPA 95,9 92,25 3,956639566
Almirall GPA 9 8,42 6,888361045
Faes GPA 3,875 4,03 -3,846153846
Fcc GPA 28,17 28,59 -1,469045121
Gamesa GPA 16,09 15,795 1,867679645
Iberdrola GPA 6,55 6,21 5,475040258

Rentabilidad Media 0,993718204

BENEFICIO +805EUROS(Al cierre de ayer Lunes)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE III(OPERACIONES REALES)

Publicado: 15 Sep 2009 20:30
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.


Aegon GPA 5,151 5,4086 -4,762785194
Alstom GPA 50,93 49,1411 3,640333651
Renault GPA 32 32,33 0,185586143
Almirall GPA 9 8,3 8,43373494
Amper GPA 6,4 6,02 6,312292359
N.H.Hot. GPA 4,265 3,085 38,24959481
Prisa GPA 4,14 4,39 -5,69476082
Solaria GPA 3,2 2,33 37,33905579
Tubacex GPA 3,39 3,1775 6,687647522

Rentabilidad Media 10,04341102

BENEFICIO +10843EUROS(Al cierre de ayer Lunes)

Saludos cordiales

RESULTADO CONJUNTO BLOQUES I,II y III(OPERACIONES REALES)

Publicado: 15 Sep 2009 23:42
por Observer
Solo soy un humilde servidor de los designios del Mecafra.

Operaciones abiertas 27

Operaciones en Beneficio 21

Operaciones en perdidas 6

BENEFICIO ACTUAL +15284EUROS (Al cierre de ayer Lunes)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION INDICES

Publicado: 16 Sep 2009 09:40
por Observer
Solo soy un humilde servidor que publica los giros que le indica el Mecafra.



AEX GPDA 308,37 284 8,580985915
CAC GPDA 3752,21 3426 9,521599533
DAX GPDA 5628,98 5241 7,402785728
D.JONES GPDA 9683,41 9171 5,58728601
NIKKEI GPDA 10327,9 9958 3,714601326
IBEX GPDA 11593,3 9788 18,44401308

Rentabilidad Media 8,875211932 (Al cierre de ayer Martes)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE I (OPERACIONES REALES)

Publicado: 16 Sep 2009 15:00
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.




Abertis GPA 15,23 14,335 6,243460063
A.Doming GPA 13,22 12,4 6,612903226
Arc.Mital GPA 28,07 25,03 12,14542549
B.Popular GPA 6,98 6,02 15,94684385
C.Porlant GPA 35,7 32,8 8,841463415
G.A.Maq. GPA 7,45 8,43 -11,62514828
Ferrovial GPA 26,14 25,77 1,435778036
Sacyr GPA 11,52 10,68 7,865168539
Serv.Point GPA 1,29 1,085 18,89400922

Rentabilidad Media 7,373322618

BENEFICIO +3982EUROS (Al cierre de ayer Martes)

Saludos Cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE II (OPERACIONES REALES)

Publicado: 16 Sep 2009 17:37
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.


Allianz GPA 81,52 81,7641 -0,298541781
Fortis GPA 3,053 3,22 -5,186335404
Philips GPA 16,84 16,055 4,889442541
Acciona GPA 96,75 92,25 4,87804878
Almirall GPA 8,94 8,42 6,175771971
Faes GPA 4,04 4,03 0,248138958
Fcc GPA 28,17 28,59 -1,469045121
Gamesa GPA 16,26 15,795 2,943969611
Iberdrola GPA 6,58 6,21 5,958132045

Rentabilidad Media 2,015509067

BENEFICIO +1628EUROS (Al Cierre de ayer Martes)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE III (OPERACIONES REALES)

Publicado: 16 Sep 2009 20:44
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.



Aegon GPA 5,29 5,4086 -2,192804053
Alstom GPA 51,24 49,1411 4,271170161
Renault GPA 33 32,33 0,6495515
Almirall GPA 8,94 8,3 7,710843373
Amper GPA 6,78 6,02 12,62458472
N.H.Hot. GPA 4,57 3,085 48,13614263
Prisa GPA 4,12 4,39 -6,150341686
Solaria GPA 3,44 2,33 47,63948498
Tubacex GPA 3,43 3,1775 7,94649882

Rentabilidad Media 13,40390338

BENEFICIO +14472EUROS (al cierre de ayer Martes)

Saludos cordiales

RESULTADO CONJUNTO BLOQUES I,II y III(OPERACIONES REALES)

Publicado: 17 Sep 2009 01:17
por Observer
Solo soy un humilde servidor de los designios del Mecafra.


Operaciones abiertas 27

Operaciones en Beneficio 21

Oprecaiones en perdida 6

BENEFICIO ACTUAL +20082EUROS (Al cierre de ayer Martes)

Saludos cordiales

COMENTARIO

Publicado: 17 Sep 2009 07:34
por Observer
Solo soy un humilde servidor de los designios del Mecafra.

Hoy sera un placer hacer los estudios,bloque por bloque, sobre los precios de lo que ocurrio ayer,y luego publicarlos,ya que fue el mejor día en beneficios que el Mecafra ha conseguirdo en este hilo.

Saludos cordiales

ACTUALIZACION INDICES

Publicado: 17 Sep 2009 11:47
por Observer
Solo soy un humilde servidor que publica los giros que le indica el Mecafra.

AEX GPDA 312,76 284 10,12676056
CAC GPDA 3813,79 3426 11,31903094
DAX GPDA 5700,26 5241 8,762831521
D.JONES GPDA 9791,71 9171 6,768182314
NIKKEI GPDA 10376,8 9958 4,205663788
IBEX GPDA 11746,9 9788 20,01328157

Rentabilidad Media 10,19929178(Al cierre de ayer Miercoles)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE I (OPERACIONES REALES)

Publicado: 17 Sep 2009 15:06
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.


Abertis GPA 15,17 14,335 5,824904081
A.Doming GPA 13,41 12,4 8,14516129
Arc.Mital GPA 28,46 25,03 13,70355573
B.Popular GPA 7,02 6,02 16,61129568
C.Porlant GPA 35,2 32,8 7,317073171
G.A.Maq. GPA 7,38 8,43 -12,45551601
Ferrovial GPA 28,55 25,77 10,78773768
Sacyr GPA 11,73 10,68 9,831460674
Serv.Point GPA 1,36 1,085 25,34562212

Rentabilidad Media 9,456810491

BENEFICIO +5106EUROS (Al cierre de ayer Miercoles)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE II (OPERACIONES REALES)

Publicado: 17 Sep 2009 17:32
por Observer
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los giros que le indica el Mecafra.


Allianz GPA 83,53 81,7641 2,159749817
Fortis GPA 3,02 3,22 -6,211180124
Philips GPA 17,215 16,055 7,2251635
Acciona GPA 97 92,25 5,149051491
Almirall GPA 9,05 8,42 7,482185273
Faes GPA 4,24 4,03 5,210918114
Fcc GPA 28,4 28,59 -0,664568031
Gamesa GPA 16,45 15,795 4,146881925
Iberdrola GPA 6,63 6,21 6,763285024

Rentabilidad Media 3,473498554

BENEFICIO +2810EUROS (Al cierre de ayer Miercoles)

Saludos cordiales

ACTUALIZACION BLOQUE III (OPERACIONES REALES)

Publicado: 17 Sep 2009 20:11
por Observer
Solo soy un humilde servidor de los giros que le indica el Mecafra.


Aegon GPA 5,628 5,4086 4,056502607
Alstom GPA 52,35 49,1411 6,529971857
Renault GPA 34 32,33 6,139808228
Almirall GPA 9,05 8,3 9,036144578
Amper GPA 7,1 6,02 17,94019934
N.H.Hot. GPA 4,705 3,085 52,51215559
Prisa GPA 4,265 4,39 -2,84738041
Solaria GPA 3,51 2,33 50,64377682
Tubacex GPA 3,57 3,1775 12,35247836

Rentabilidad Media 17,37373966

BENEFICIO +18760EUROS (Al cierre de ayer Miercoles)

Saludos cordiales