---------- Inicio del log 23-04-2023 20:41 ----------

i22.04.06 AAPL D AGR16

Operaciones:
#1 Tipo: Buy Logreturn: 0.247027397664
Fecha ini: 2020-06-10 00:00:00.000 Precio ini: 86.97
Fecha fin: 2020-06-11 00:00:00.000 Precio fin: 87.35965
----------
#2 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-06-11 00:00:00.000 Precio ini: 87.33
Fecha fin: 2020-06-11 00:00:00.000 Precio fin: 84.7101
----------
#3 Tipo: Buy Logreturn: 4.08159079253
Fecha ini: 2020-06-16 00:00:00.000 Precio ini: 87.86
Fecha fin: 2020-06-23 00:00:00.000 Precio fin: 91.7035
----------
#4 Tipo: Buy Logreturn: 3.02865154287
Fecha ini: 2020-06-17 00:00:00.000 Precio ini: 88.79
Fecha fin: 2020-06-23 00:00:00.000 Precio fin: 91.7035
----------
#5 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-06-24 00:00:00.000 Precio ini: 91.25
Fecha fin: 2020-06-26 00:00:00.000 Precio fin: 88.5125
----------
#6 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-06-26 00:00:00.000 Precio ini: 91.1
Fecha fin: 2020-06-26 00:00:00.000 Precio fin: 88.367
----------
#7 Tipo: Buy Logreturn: 1.13595953778
Fecha ini: 2020-06-30 00:00:00.000 Precio ini: 90.02
Fecha fin: 2020-07-02 00:00:00.000 Precio fin: 91.2307
----------
#8 Tipo: Buy Logreturn: 1.91405342915
Fecha ini: 2020-07-01 00:00:00.000 Precio ini: 91.28
Fecha fin: 2020-07-07 00:00:00.000 Precio fin: 93.23025
----------
#9 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-07-21 00:00:00.000 Precio ini: 99.17
Fecha fin: 2020-07-23 00:00:00.000 Precio fin: 96.1949
----------
#10 Tipo: Sell Logreturn: 0.365283035644
Fecha ini: 2020-07-24 00:00:00.000 Precio ini: 90.99
Fecha fin: 2020-07-24 00:00:00.000 Precio fin: 90.4771
----------
#11 Tipo: Buy Logreturn: -0.102352673983
Fecha ini: 2020-07-27 00:00:00.000 Precio ini: 93.71
Fecha fin: 2020-07-30 00:00:00.000 Precio fin: 93.80155
----------
#12 Tipo: Buy Logreturn: 15.0942544825
Fecha ini: 2020-07-28 00:00:00.000 Precio ini: 94.37
Fecha fin: 2020-08-03 00:00:00.000 Precio fin: 109.9654
----------
#13 Tipo: Buy Logreturn: 6.46025103688
Fecha ini: 2020-07-31 00:00:00.000 Precio ini: 102.88
Fecha fin: 2020-08-03 00:00:00.000 Precio fin: 109.9654
----------
#14 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-08-07 00:00:00.000 Precio ini: 113.21
Fecha fin: 2020-08-11 00:00:00.000 Precio fin: 109.8137
----------
#15 Tipo: Buy Logreturn: 10.1106250765
Fecha ini: 2020-08-13 00:00:00.000 Precio ini: 114.43
Fecha fin: 2020-08-24 00:00:00.000 Precio fin: 126.85815
----------
#16 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-08-24 00:00:00.000 Precio ini: 128.7
Fecha fin: 2020-08-24 00:00:00.000 Precio fin: 124.839
----------
#17 Tipo: Sell Logreturn: 11.8050842363
Fecha ini: 2020-09-03 00:00:00.000 Precio ini: 126.91
Fecha fin: 2020-09-04 00:00:00.000 Precio fin: 112.55335
----------
#18 Tipo: Sell Logreturn: 6.26475745838
Fecha ini: 2020-09-04 00:00:00.000 Precio ini: 120.07
Fecha fin: 2020-09-04 00:00:00.000 Precio fin: 112.55335
----------
#19 Tipo: Buy Logreturn: -0.120805714558
Fecha ini: 2020-09-09 00:00:00.000 Precio ini: 117.26
Fecha fin: 2020-09-09 00:00:00.000 Precio fin: 117.3529
----------
#20 Tipo: Sell Logreturn: -0.00105747063989
Fecha ini: 2020-09-14 00:00:00.000 Precio ini: 114.72
Fecha fin: 2020-09-14 00:00:00.000 Precio fin: 114.492
----------
#21 Tipo: Sell Logreturn: 4.53436625527
Fecha ini: 2020-09-17 00:00:00.000 Precio ini: 109.72
Fecha fin: 2020-09-21 00:00:00.000 Precio fin: 104.6465
----------
#22 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-09-18 00:00:00.000 Precio ini: 110.4
Fecha fin: 2020-09-18 00:00:00.000 Precio fin: 107.088
----------
#23 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-09-21 00:00:00.000 Precio ini: 104.54
Fecha fin: 2020-09-21 00:00:00.000 Precio fin: 107.6762
----------
#24 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-09-24 00:00:00.000 Precio ini: 105.17
Fecha fin: 2020-09-24 00:00:00.000 Precio fin: 108.3251
----------
#25 Tipo: Buy Logreturn: 4.44924314761
Fecha ini: 2020-09-25 00:00:00.000 Precio ini: 108.43
Fecha fin: 2020-09-28 00:00:00.000 Precio fin: 113.5902
----------
#26 Tipo: Buy Logreturn: 0.617620445073
Fecha ini: 2020-09-28 00:00:00.000 Precio ini: 115.01
Fecha fin: 2020-10-01 00:00:00.000 Precio fin: 115.9542
----------
#27 Tipo: Buy Logreturn: 6.33146081928
Fecha ini: 2020-10-06 00:00:00.000 Precio ini: 115.7
Fecha fin: 2020-10-13 00:00:00.000 Precio fin: 123.50915
----------
#28 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-10-07 00:00:00.000 Precio ini: 114.62
Fecha fin: 2020-10-12 00:00:00.000 Precio fin: 118.0586
----------
#29 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-10-13 00:00:00.000 Precio ini: 125.27
Fecha fin: 2020-10-13 00:00:00.000 Precio fin: 121.5119
----------
#30 Tipo: Sell Logreturn: 1.20989243795
Fecha ini: 2020-10-20 00:00:00.000 Precio ini: 116.2
Fecha fin: 2020-10-26 00:00:00.000 Precio fin: 114.5732
----------
#31 Tipo: Buy Logreturn: 0.0220469419629
Fecha ini: 2020-10-21 00:00:00.000 Precio ini: 116.67
Fecha fin: 2020-10-21 00:00:00.000 Precio fin: 116.92935
----------
#32 Tipo: Sell Logreturn: 1.37327009156
Fecha ini: 2020-10-23 00:00:00.000 Precio ini: 116.39
Fecha fin: 2020-10-26 00:00:00.000 Precio fin: 114.5732
----------
#33 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-10-29 00:00:00.000 Precio ini: 112.37
Fecha fin: 2020-10-29 00:00:00.000 Precio fin: 115.7411
----------
#34 Tipo: Sell Logreturn: -0.0347090384166
Fecha ini: 2020-11-02 00:00:00.000 Precio ini: 109.11
Fecha fin: 2020-11-03 00:00:00.000 Precio fin: 108.9298
----------
#35 Tipo: Buy Logreturn: 1.65646304969
Fecha ini: 2020-11-05 00:00:00.000 Precio ini: 117.95
Fecha fin: 2020-11-09 00:00:00.000 Precio fin: 120.16015
----------
#36 Tipo: Buy Logreturn: 1.34326179481
Fecha ini: 2020-11-06 00:00:00.000 Precio ini: 118.32
Fecha fin: 2020-11-09 00:00:00.000 Precio fin: 120.16015
----------
#37 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-11-10 00:00:00.000 Precio ini: 115.55
Fecha fin: 2020-11-11 00:00:00.000 Precio fin: 119.0165
----------
#38 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-11-12 00:00:00.000 Precio ini: 119.62
Fecha fin: 2020-11-23 00:00:00.000 Precio fin: 116.0314
----------
#39 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-11-17 00:00:00.000 Precio ini: 119.55
Fecha fin: 2020-11-23 00:00:00.000 Precio fin: 115.9635
----------
#40 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-11-24 00:00:00.000 Precio ini: 113.91
Fecha fin: 2020-11-27 00:00:00.000 Precio fin: 117.3273
----------
#41 Tipo: Buy Logreturn: 0.301138695964
Fecha ini: 2020-12-01 00:00:00.000 Precio ini: 121.01
Fecha fin: 2020-12-02 00:00:00.000 Precio fin: 121.61795
----------
#42 Tipo: Buy Logreturn: 1.45863992649
Fecha ini: 2020-12-02 00:00:00.000 Precio ini: 122.02
Fecha fin: 2020-12-09 00:00:00.000 Precio fin: 124.06075
----------
#43 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-12-08 00:00:00.000 Precio ini: 124.37
Fecha fin: 2020-12-10 00:00:00.000 Precio fin: 120.6389
----------
#44 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2020-12-10 00:00:00.000 Precio ini: 120.5
Fecha fin: 2020-12-15 00:00:00.000 Precio fin: 124.115
----------
#45 Tipo: Buy Logreturn: 3.96453751259
Fecha ini: 2020-12-11 00:00:00.000 Precio ini: 122.43
Fecha fin: 2020-12-18 00:00:00.000 Precio fin: 127.6363
----------
#46 Tipo: Buy Logreturn: -0.0225419781526
Fecha ini: 2020-12-16 00:00:00.000 Precio ini: 127.41
Fecha fin: 2020-12-18 00:00:00.000 Precio fin: 127.6363
----------
#47 Tipo: Buy Logreturn: 1.80831912572
Fecha ini: 2020-12-28 00:00:00.000 Precio ini: 133.99
Fecha fin: 2020-12-29 00:00:00.000 Precio fin: 136.70815
----------
#48 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2020-12-29 00:00:00.000 Precio ini: 138.05
Fecha fin: 2020-12-30 00:00:00.000 Precio fin: 133.9085
----------
#49 Tipo: Sell Logreturn: 5.03777246863
Fecha ini: 2020-12-30 00:00:00.000 Precio ini: 135.58
Fecha fin: 2021-01-04 00:00:00.000 Precio fin: 128.6614
----------
#50 Tipo: Sell Logreturn: 3.92524894173
Fecha ini: 2020-12-31 00:00:00.000 Precio ini: 134.08
Fecha fin: 2021-01-04 00:00:00.000 Precio fin: 128.6614
----------
#51 Tipo: Sell Logreturn: 0.277747357763
Fecha ini: 2021-01-05 00:00:00.000 Precio ini: 128.89
Fecha fin: 2021-01-07 00:00:00.000 Precio fin: 128.2757
----------
#52 Tipo: Buy Logreturn: 4.84994204845
Fecha ini: 2021-01-14 00:00:00.000 Precio ini: 130.8
Fecha fin: 2021-01-21 00:00:00.000 Precio fin: 137.57495
----------
#53 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-01-19 00:00:00.000 Precio ini: 127.78
Fecha fin: 2021-01-20 00:00:00.000 Precio fin: 131.6134
----------
#54 Tipo: Buy Logreturn: 2.58227118135
Fecha ini: 2021-01-21 00:00:00.000 Precio ini: 133.8
Fecha fin: 2021-01-21 00:00:00.000 Precio fin: 137.57495
----------
#55 Tipo: Buy Logreturn: 4.55290089248
Fecha ini: 2021-01-22 00:00:00.000 Precio ini: 136.28
Fecha fin: 2021-01-25 00:00:00.000 Precio fin: 142.91365
----------
#56 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-01-25 00:00:00.000 Precio ini: 143.07
Fecha fin: 2021-01-25 00:00:00.000 Precio fin: 138.7779
----------
#57 Tipo: Sell Logreturn: 0.44209440427
Fecha ini: 2021-02-01 00:00:00.000 Precio ini: 133.75
Fecha fin: 2021-02-01 00:00:00.000 Precio fin: 132.89395
----------
#58 Tipo: Sell Logreturn: 0.244603921371
Fecha ini: 2021-02-04 00:00:00.000 Precio ini: 136.3
Fecha fin: 2021-02-16 00:00:00.000 Precio fin: 135.69535
----------
#59 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-02-11 00:00:00.000 Precio ini: 135.9
Fecha fin: 2021-02-17 00:00:00.000 Precio fin: 131.823
----------
#60 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-02-26 00:00:00.000 Precio ini: 122.59
Fecha fin: 2021-03-01 00:00:00.000 Precio fin: 126.2677
----------
#61 Tipo: Sell Logreturn: 4.2870067557
Fecha ini: 2021-03-03 00:00:00.000 Precio ini: 124.81
Fecha fin: 2021-03-05 00:00:00.000 Precio fin: 119.33355
----------
#62 Tipo: Sell Logreturn: 1.80472485893
Fecha ini: 2021-03-04 00:00:00.000 Precio ini: 121.75
Fecha fin: 2021-03-05 00:00:00.000 Precio fin: 119.33355
----------
#63 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-03-09 00:00:00.000 Precio ini: 119.03
Fecha fin: 2021-03-11 00:00:00.000 Precio fin: 122.6009
----------
#64 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-03-12 00:00:00.000 Precio ini: 120.4
Fecha fin: 2021-03-16 00:00:00.000 Precio fin: 124.012
----------
#65 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-03-16 00:00:00.000 Precio ini: 125.7
Fecha fin: 2021-03-18 00:00:00.000 Precio fin: 121.929
----------
#66 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-03-19 00:00:00.000 Precio ini: 119.9
Fecha fin: 2021-03-22 00:00:00.000 Precio fin: 123.497
----------
#67 Tipo: Buy Logreturn: 0.124607601846
Fecha ini: 2021-03-26 00:00:00.000 Precio ini: 120.35
Fecha fin: 2021-03-29 00:00:00.000 Precio fin: 120.7413
----------
#68 Tipo: Buy Logreturn: 3.3293888907
Fecha ini: 2021-04-06 00:00:00.000 Precio ini: 126.5
Fecha fin: 2021-04-12 00:00:00.000 Precio fin: 131.0444
----------
#69 Tipo: Buy Logreturn: 0.142756319669
Fecha ini: 2021-04-12 00:00:00.000 Precio ini: 132.52
Fecha fin: 2021-04-14 00:00:00.000 Precio fin: 132.975
----------
#70 Tipo: Buy Logreturn: -0.145212876604
Fecha ini: 2021-04-14 00:00:00.000 Precio ini: 134.94
Fecha fin: 2021-04-29 00:00:00.000 Precio fin: 135.01395
----------
#71 Tipo: Sell Logreturn: 0.212221955217
Fecha ini: 2021-04-15 00:00:00.000 Precio ini: 133.82
Fecha fin: 2021-04-21 00:00:00.000 Precio fin: 133.2695
----------
#72 Tipo: Buy Logreturn: -0.0636619212742
Fecha ini: 2021-04-26 00:00:00.000 Precio ini: 134.83
Fecha fin: 2021-04-29 00:00:00.000 Precio fin: 135.01395
----------
#73 Tipo: Sell Logreturn: 2.24231656648
Fecha ini: 2021-04-30 00:00:00.000 Precio ini: 131.78
Fecha fin: 2021-05-05 00:00:00.000 Precio fin: 128.6005
----------
#74 Tipo: Sell Logreturn: 2.39692207587
Fecha ini: 2021-05-06 00:00:00.000 Precio ini: 127.89
Fecha fin: 2021-05-11 00:00:00.000 Precio fin: 124.61155
----------
#75 Tipo: Buy Logreturn: 1.86257701639
Fecha ini: 2021-05-12 00:00:00.000 Precio ini: 123.4
Fecha fin: 2021-05-17 00:00:00.000 Precio fin: 125.97165
----------
#76 Tipo: Sell Logreturn: 0.623194858307
Fecha ini: 2021-05-24 00:00:00.000 Precio ini: 126.01
Fecha fin: 2021-06-04 00:00:00.000 Precio fin: 124.97695
----------
#77 Tipo: Buy Logreturn: 1.27534791205
Fecha ini: 2021-06-03 00:00:00.000 Precio ini: 124.68
Fecha fin: 2021-06-09 00:00:00.000 Precio fin: 126.5331
----------
#78 Tipo: Buy Logreturn: 0.27734894726
Fecha ini: 2021-06-15 00:00:00.000 Precio ini: 129.94
Fecha fin: 2021-06-18 00:00:00.000 Precio fin: 130.56175
----------
#79 Tipo: Buy Logreturn: 7.50749095965
Fecha ini: 2021-06-22 00:00:00.000 Precio ini: 132.13
Fecha fin: 2021-07-08 00:00:00.000 Precio fin: 142.71665
----------
#80 Tipo: Buy Logreturn: 6.27392887151
Fecha ini: 2021-06-23 00:00:00.000 Precio ini: 133.77
Fecha fin: 2021-07-08 00:00:00.000 Precio fin: 142.71665
----------
#81 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-07-19 00:00:00.000 Precio ini: 143.75
Fecha fin: 2021-07-22 00:00:00.000 Precio fin: 148.0625
----------
#82 Tipo: Buy Logreturn: 1.20054293198
Fecha ini: 2021-07-21 00:00:00.000 Precio ini: 145.53
Fecha fin: 2021-07-27 00:00:00.000 Precio fin: 147.58255
----------
#83 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-07-26 00:00:00.000 Precio ini: 148.27
Fecha fin: 2021-07-28 00:00:00.000 Precio fin: 143.8219
----------
#84 Tipo: Buy Logreturn: 0.584446262401
Fecha ini: 2021-07-29 00:00:00.000 Precio ini: 144.68
Fecha fin: 2021-08-06 00:00:00.000 Precio fin: 145.8194
----------
#85 Tipo: Buy Logreturn: 1.23917639586
Fecha ini: 2021-08-04 00:00:00.000 Precio ini: 147.27
Fecha fin: 2021-08-18 00:00:00.000 Precio fin: 149.4048
----------
#86 Tipo: Buy Logreturn: 0.316554841845
Fecha ini: 2021-08-10 00:00:00.000 Precio ini: 146.44
Fecha fin: 2021-08-16 00:00:00.000 Precio fin: 147.1984
----------
#87 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-08-18 00:00:00.000 Precio ini: 149.8
Fecha fin: 2021-08-19 00:00:00.000 Precio fin: 145.306
----------
#88 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-08-19 00:00:00.000 Precio ini: 145.03
Fecha fin: 2021-08-23 00:00:00.000 Precio fin: 149.3809
----------
#89 Tipo: Buy Logreturn: 1.92205497958
Fecha ini: 2021-08-24 00:00:00.000 Precio ini: 149.45
Fecha fin: 2021-09-01 00:00:00.000 Precio fin: 152.6553
----------
#90 Tipo: Buy Logreturn: 2.22361325803
Fecha ini: 2021-08-30 00:00:00.000 Precio ini: 149.0
Fecha fin: 2021-09-01 00:00:00.000 Precio fin: 152.6553
----------
#91 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-09-10 00:00:00.000 Precio ini: 155.0
Fecha fin: 2021-09-10 00:00:00.000 Precio fin: 150.35
----------
#92 Tipo: Sell Logreturn: 1.18002237251
Fecha ini: 2021-09-13 00:00:00.000 Precio ini: 150.63
Fecha fin: 2021-09-15 00:00:00.000 Precio fin: 148.56555
----------
#93 Tipo: Sell Logreturn: 3.34273516271
Fecha ini: 2021-09-15 00:00:00.000 Precio ini: 148.56
Fecha fin: 2021-09-21 00:00:00.000 Precio fin: 143.38905
----------
#94 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-09-27 00:00:00.000 Precio ini: 145.47
Fecha fin: 2021-10-01 00:00:00.000 Precio fin: 141.1059
----------
#95 Tipo: Sell Logreturn: 0.296898460077
Fecha ini: 2021-10-01 00:00:00.000 Precio ini: 141.9
Fecha fin: 2021-10-01 00:00:00.000 Precio fin: 141.19665
----------
#96 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-10-08 00:00:00.000 Precio ini: 144.03
Fecha fin: 2021-10-13 00:00:00.000 Precio fin: 139.7091
----------
#97 Tipo: Buy Logreturn: 0.0582239867387
Fecha ini: 2021-10-11 00:00:00.000 Precio ini: 142.27
Fecha fin: 2021-10-12 00:00:00.000 Precio fin: 142.63785
----------
#98 Tipo: Buy Logreturn: 2.65061364272
Fecha ini: 2021-10-15 00:00:00.000 Precio ini: 143.77
Fecha fin: 2021-10-25 00:00:00.000 Precio fin: 147.9273
----------
#99 Tipo: Buy Logreturn: 2.87343944343
Fecha ini: 2021-10-18 00:00:00.000 Precio ini: 143.45
Fecha fin: 2021-10-25 00:00:00.000 Precio fin: 147.9273
----------
#100 Tipo: Buy Logreturn: 0.493491527931
Fecha ini: 2021-10-28 00:00:00.000 Precio ini: 149.82
Fecha fin: 2021-10-29 00:00:00.000 Precio fin: 150.8626
----------
#101 Tipo: Buy Logreturn: 1.77316976938
Fecha ini: 2021-10-29 00:00:00.000 Precio ini: 147.21
Fecha fin: 2021-11-05 00:00:00.000 Precio fin: 150.14355
----------
#102 Tipo: Buy Logreturn: 7.98333666789
Fecha ini: 2021-11-03 00:00:00.000 Precio ini: 150.39
Fecha fin: 2021-11-22 00:00:00.000 Precio fin: 163.2145
----------
#103 Tipo: Buy Logreturn: 8.10975472924
Fecha ini: 2021-11-09 00:00:00.000 Precio ini: 150.2
Fecha fin: 2021-11-22 00:00:00.000 Precio fin: 163.2145
----------
#104 Tipo: Buy Logreturn: 3.82985208883
Fecha ini: 2021-11-23 00:00:00.000 Precio ini: 161.12
Fecha fin: 2021-12-01 00:00:00.000 Precio fin: 167.7455
----------
#105 Tipo: Buy Logreturn: -0.0415991292348
Fecha ini: 2021-12-01 00:00:00.000 Precio ini: 167.48
Fecha fin: 2021-12-01 00:00:00.000 Precio fin: 167.7455
----------
#106 Tipo: Buy Logreturn: 0.614742904708
Fecha ini: 2021-12-03 00:00:00.000 Precio ini: 164.02
Fecha fin: 2021-12-06 00:00:00.000 Precio fin: 165.3618
----------
#107 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-12-06 00:00:00.000 Precio ini: 164.29
Fecha fin: 2021-12-07 00:00:00.000 Precio fin: 169.2187
----------
#108 Tipo: Buy Logreturn: 2.33355240814
Fecha ini: 2021-12-09 00:00:00.000 Precio ini: 174.91
Fecha fin: 2021-12-13 00:00:00.000 Precio fin: 179.39805
----------
#109 Tipo: Buy Logreturn: 2.16218255014
Fecha ini: 2021-12-10 00:00:00.000 Precio ini: 175.21
Fecha fin: 2021-12-13 00:00:00.000 Precio fin: 179.39805
----------
#110 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2021-12-16 00:00:00.000 Precio ini: 179.28
Fecha fin: 2021-12-16 00:00:00.000 Precio fin: 173.9016
----------
#111 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-12-20 00:00:00.000 Precio ini: 168.28
Fecha fin: 2021-12-22 00:00:00.000 Precio fin: 173.3284
----------
#112 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2021-12-21 00:00:00.000 Precio ini: 171.55
Fecha fin: 2021-12-23 00:00:00.000 Precio fin: 176.6965
----------
#113 Tipo: Buy Logreturn: -0.180075253316
Fecha ini: 2021-12-28 00:00:00.000 Precio ini: 180.16
Fecha fin: 2022-01-04 00:00:00.000 Precio fin: 180.1959
----------
#114 Tipo: Buy Logreturn: 0.281690845784
Fecha ini: 2021-12-29 00:00:00.000 Precio ini: 179.33
Fecha fin: 2022-01-04 00:00:00.000 Precio fin: 180.1959
----------
#115 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2022-01-10 00:00:00.000 Precio ini: 169.08
Fecha fin: 2022-01-11 00:00:00.000 Precio fin: 174.1524
----------
#116 Tipo: Sell Logreturn: 5.94976746931
Fecha ini: 2022-01-20 00:00:00.000 Precio ini: 166.98
Fecha fin: 2022-01-24 00:00:00.000 Precio fin: 157.0205
----------
#117 Tipo: Sell Logreturn: 4.398693795
Fecha ini: 2022-01-21 00:00:00.000 Precio ini: 164.41
Fecha fin: 2022-01-24 00:00:00.000 Precio fin: 157.0205
----------
#118 Tipo: Buy Logreturn: 1.09331652215
Fecha ini: 2022-01-31 00:00:00.000 Precio ini: 170.16
Fecha fin: 2022-02-01 00:00:00.000 Precio fin: 172.375
----------
#119 Tipo: Buy Logreturn: -0.205603283238
Fecha ini: 2022-02-01 00:00:00.000 Precio ini: 174.01
Fecha fin: 2022-02-10 00:00:00.000 Precio fin: 174.00025
----------
#120 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2022-02-02 00:00:00.000 Precio ini: 174.74
Fecha fin: 2022-02-11 00:00:00.000 Precio fin: 169.4978
----------
#121 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2022-02-24 00:00:00.000 Precio ini: 152.58
Fecha fin: 2022-02-24 00:00:00.000 Precio fin: 157.1574
----------
#122 Tipo: Buy Logreturn: -0.0408249928449
Fecha ini: 2022-02-25 00:00:00.000 Precio ini: 163.84
Fecha fin: 2022-03-01 00:00:00.000 Precio fin: 164.101
----------
#123 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2022-03-03 00:00:00.000 Precio ini: 168.47
Fecha fin: 2022-03-04 00:00:00.000 Precio fin: 163.4159
----------
#124 Tipo: Sell Logreturn: 1.77648895886
Fecha ini: 2022-03-09 00:00:00.000 Precio ini: 161.48
Fecha fin: 2022-03-10 00:00:00.000 Precio fin: 158.3197
----------
#125 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2022-03-15 00:00:00.000 Precio ini: 150.9
Fecha fin: 2022-03-15 00:00:00.000 Precio fin: 155.427
----------
#126 Tipo: Buy Logreturn: 8.28226985617
Fecha ini: 2022-03-17 00:00:00.000 Precio ini: 158.61
Fecha fin: 2022-03-28 00:00:00.000 Precio fin: 172.6508
----------
#127 Tipo: Buy Logreturn: 0.725668532453
Fecha ini: 2022-03-24 00:00:00.000 Precio ini: 171.06
Fecha fin: 2022-03-28 00:00:00.000 Precio fin: 172.6508
----------
#128 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2022-03-31 00:00:00.000 Precio ini: 177.84
Fecha fin: 2022-04-01 00:00:00.000 Precio fin: 172.5048
----------
#129 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2022-04-05 00:00:00.000 Precio ini: 177.5
Fecha fin: 2022-04-06 00:00:00.000 Precio fin: 172.175
----------
#130 Tipo: Sell Logreturn: 0.995337417252
Fecha ini: 2022-04-12 00:00:00.000 Precio ini: 168.02
Fecha fin: 2022-04-18 00:00:00.000 Precio fin: 166.02355
----------
#131 Tipo: Sell Logreturn: -3.15588022415
Fecha ini: 2022-04-28 00:00:00.000 Precio ini: 159.25
Fecha fin: 2022-04-28 00:00:00.000 Precio fin: 164.0275
----------
#132 Tipo: Buy Logreturn: 0.947005175181
Fecha ini: 2022-04-29 00:00:00.000 Precio ini: 161.84
Fecha fin: 2022-04-29 00:00:00.000 Precio fin: 163.707
----------
#133 Tipo: Sell Logreturn: 0.530727903056
Fecha ini: 2022-05-02 00:00:00.000 Precio ini: 156.71
Fecha fin: 2022-05-02 00:00:00.000 Precio fin: 155.56905
----------
#134 Tipo: Buy Logreturn: -3.24592074847
Fecha ini: 2022-05-05 00:00:00.000 Precio ini: 163.85
Fecha fin: 2022-05-05 00:00:00.000 Precio fin: 158.9345
----------
#135 Tipo: Sell Logreturn: 1.25118790952
Fecha ini: 2022-05-06 00:00:00.000 Precio ini: 156.01
Fecha fin: 2022-05-10 00:00:00.000 Precio fin: 153.76235
----------
#136 Tipo: Sell Logreturn: 8.37779064608
Fecha ini: 2022-05-11 00:00:00.000 Precio ini: 153.5
Fecha fin: 2022-05-12 00:00:00.000 Precio fin: 140.882
----------
#137 Tipo: Sell Logreturn: 6.90607073013
Fecha ini: 2022-05-17 00:00:00.000 Precio ini: 148.86
Fecha fin: 2022-05-20 00:00:00.000 Precio fin: 138.649
----------
#138 Tipo: Sell Logreturn: 0.683935256473
Fecha ini: 2022-05-19 00:00:00.000 Precio ini: 139.88
Fecha fin: 2022-05-20 00:00:00.000 Precio fin: 138.649
----------
#139 Tipo: Buy Logreturn: 5.05715608636
