<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>	<TICKVOL>	<VOL>	<SPREAD>
2022.04.21	00:15:00	14377	14392	14363	14383	24	28	1
2022.04.21	00:16:00	14388	14389	14387	14387	7	8	3
2022.04.21	00:17:00	14393	14394	14388	14394	5	6	3
2022.04.21	00:18:00	14396	14400	14392	14392	12	14	3
2022.04.21	00:19:00	14394	14395	14392	14392	7	7	1
2022.04.21	00:20:00	14392	14392	14388	14388	4	5	2
2022.04.21	00:21:00	14386	14386	14386	14386	1	1	7
2022.04.21	00:22:00	14390	14390	14383	14389	10	13	3
2022.04.21	00:23:00	14389	14390	14389	14389	5	7	1
2022.04.21	00:25:00	14392	14392	14392	14392	1	1	6
2022.04.21	00:27:00	14389	14389	14389	14389	1	1	6
2022.04.21	00:30:00	14392	14394	14392	14394	3	3	4
2022.04.21	00:31:00	14391	14392	14391	14392	2	2	3
2022.04.21	00:35:00	14397	14397	14397	14397	1	2	3
2022.04.21	00:36:00	14392	14392	14392	14392	1	1	3
2022.04.21	00:37:00	14391	14392	14388	14392	3	3	2
2022.04.21	00:38:00	14388	14389	14387	14389	6	6	2
2022.04.21	00:39:00	14387	14389	14387	14389	2	2	3
2022.04.21	00:42:00	14392	14399	14392	14394	17	17	2
2022.04.21	00:43:00	14398	14398	14398	14398	4	4	2
2022.04.21	00:44:00	14398	14398	14398	14398	1	1	2
2022.04.21	00:45:00	14400	14400	14396	14396	21	35	1
2022.04.21	00:46:00	14396	14396	14395	14395	2	2	2
2022.04.21	00:48:00	14394	14395	14394	14395	2	2	2
2022.04.21	00:49:00	14393	14393	14390	14391	7	10	1
2022.04.21	00:51:00	14387	14387	14387	14387	1	1	5
2022.04.21	00:56:00	14390	14390	14390	14390	1	1	4
2022.04.21	00:58:00	14398	14398	14398	14398	1	1	3
2022.04.21	01:03:00	14396	14396	14395	14396	4	4	3
2022.04.21	01:16:00	14394	14395	14393	14394	6	8	3
2022.04.21	01:17:00	14395	14396	14395	14396	3	4	2
2022.04.21	01:18:00	14400	14403	14399	14399	38	57	1
2022.04.21	01:19:00	14399	14399	14396	14396	2	2	3
2022.04.21	01:20:00	14397	14397	14393	14393	3	3	2
2022.04.21	01:21:00	14391	14391	14391	14391	1	1	7
2022.04.21	01:23:00	14393	14393	14393	14393	1	1	3
2022.04.21	01:26:00	14386	14389	14386	14389	4	4	3
2022.04.21	01:30:00	14390	14390	14390	14390	1	1	6
2022.04.21	01:31:00	14389	14389	14389	14389	1	1	6
2022.04.21	01:32:00	14394	14395	14393	14393	3	4	4
2022.04.21	01:37:00	14401	14401	14401	14401	1	1	4
2022.04.21	01:38:00	14403	14403	14403	14403	3	3	2
2022.04.21	01:39:00	14402	14402	14402	14402	1	1	2
2022.04.21	01:40:00	14404	14404	14404	14404	1	2	2
2022.04.21	01:41:00	14406	14410	14406	14410	6	8	1
2022.04.21	01:42:00	14411	14414	14411	14412	10	16	1
2022.04.21	01:43:00	14415	14415	14412	14412	4	4	2
2022.04.21	01:44:00	14410	14410	14410	14410	1	1	4
2022.04.21	01:45:00	14410	14411	14409	14411	3	3	3
2022.04.21	01:47:00	14414	14414	14412	14412	3	4	3
2022.04.21	01:50:00	14411	14411	14411	14411	1	3	4
2022.04.21	01:54:00	14415	14417	14415	14415	7	14	2
2022.04.21	01:56:00	14414	14414	14414	14414	1	2	3
2022.04.21	01:57:00	14416	14416	14416	14416	1	2	3
2022.04.21	01:58:00	14417	14417	14414	14415	16	38	1
2022.04.21	01:59:00	14413	14417	14413	14417	7	7	1
2022.04.21	02:00:00	14413	14414	14412	14414	3	4	3
2022.04.21	02:01:00	14416	14416	14411	14411	2	2	3
2022.04.21	02:06:00	14418	14418	14418	14418	1	1	3
2022.04.21	02:08:00	14418	14418	14418	14418	1	4	2
2022.04.21	02:09:00	14420	14428	14420	14421	20	45	1
2022.04.21	02:10:00	14426	14426	14426	14426	3	4	3
2022.04.21	02:11:00	14429	14430	14429	14430	2	2	4
2022.04.21	02:12:00	14425	14425	14425	14425	1	1	4
2022.04.21	02:16:00	14428	14429	14428	14429	2	5	2
2022.04.21	02:17:00	14431	14431	14431	14431	1	1	5
2022.04.21	02:18:00	14433	14433	14433	14433	1	1	6
2022.04.21	02:19:00	14428	14428	14428	14428	1	1	3
2022.04.21	02:20:00	14427	14428	14424	14428	5	7	3
2022.04.21	02:21:00	14424	14424	14424	14424	1	2	8
2022.04.21	02:22:00	14427	14427	14427	14427	1	1	8
2022.04.21	02:32:00	14417	14417	14417	14417	1	1	10
2022.04.21	02:34:00	14417	14418	14417	14418	2	2	4
2022.04.21	02:35:00	14419	14419	14419	14419	1	2	3
2022.04.21	02:37:00	14415	14415	14415	14415	2	2	4
2022.04.21	02:39:00	14410	14410	14410	14410	1	1	4
2022.04.21	02:44:00	14417	14417	14417	14417	1	1	4
2022.04.21	02:45:00	14415	14415	14415	14415	1	1	7
2022.04.21	02:46:00	14411	14411	14411	14411	1	1	5
2022.04.21	02:49:00	14414	14414	14414	14414	1	1	6
2022.04.21	02:54:00	14410	14410	14410	14410	1	1	5
2022.04.21	03:00:00	14415	14415	14415	14415	3	7	4
2022.04.21	03:03:00	14413	14413	14413	14413	1	1	5
2022.04.21	03:07:00	14415	14415	14411	14411	2	2	4
2022.04.21	03:20:00	14407	14407	14407	14407	1	2	9
2022.04.21	03:21:00	14402	14402	14402	14402	1	1	7
2022.04.21	03:22:00	14399	14405	14399	14405	5	9	3
2022.04.21	03:27:00	14405	14405	14405	14405	1	1	7
2022.04.21	03:29:00	14407	14407	14407	14407	1	1	7
2022.04.21	03:31:00	14409	14409	14409	14409	1	1	3
2022.04.21	03:32:00	14409	14411	14409	14411	2	2	2
2022.04.21	03:33:00	14410	14410	14409	14409	3	4	2
2022.04.21	03:34:00	14408	14408	14408	14408	1	1	3
2022.04.21	03:35:00	14411	14411	14408	14408	2	2	3
2022.04.21	03:36:00	14407	14407	14407	14407	1	1	4
2022.04.21	03:38:00	14405	14405	14405	14405	1	1	4
2022.04.21	03:50:00	14405	14405	14405	14405	1	1	4
2022.04.21	03:53:00	14401	14401	14400	14400	3	3	2
2022.04.21	03:54:00	14395	14395	14395	14395	1	1	8
2022.04.21	04:00:00	14399	14399	14399	14399	1	1	5
2022.04.21	04:10:00	14402	14402	14402	14402	1	2	6
2022.04.21	04:16:00	14401	14401	14401	14401	1	1	6
2022.04.21	04:19:00	14403	14403	14403	14403	1	1	5
2022.04.21	04:21:00	14402	14402	14401	14401	2	2	5
2022.04.21	04:24:00	14398	14398	14398	14398	1	1	10
2022.04.21	04:38:00	14407	14407	14407	14407	1	1	5
2022.04.21	04:45:00	14409	14409	14409	14409	1	2	7
2022.04.21	04:47:00	14408	14408	14408	14408	1	1	6
2022.04.21	04:54:00	14413	14417	14413	14415	3	4	6
2022.04.21	04:56:00	14416	14416	14416	14416	1	1	6
2022.04.21	05:00:00	14411	14411	14410	14410	3	3	3
2022.04.21	05:01:00	14409	14409	14403	14403	5	7	2
2022.04.21	05:02:00	14407	14407	14406	14406	2	2	3
2022.04.21	05:04:00	14401	14403	14401	14403	3	3	1
2022.04.21	05:05:00	14407	14407	14407	14407	1	1	6
2022.04.21	05:06:00	14421	14422	14421	14421	3	5	2
2022.04.21	05:12:00	14415	14415	14415	14415	1	1	7
2022.04.21	05:13:00	14421	14430	14421	14430	4	5	2
2022.04.21	05:14:00	14427	14445	14427	14436	21	39	3
2022.04.21	05:15:00	14438	14444	14436	14444	3	3	3
2022.04.21	05:16:00	14443	14443	14443	14443	1	2	7
2022.04.21	05:17:00	14437	14443	14435	14438	5	5	4
2022.04.21	05:18:00	14437	14437	14437	14437	1	1	9
2022.04.21	05:20:00	14434	14434	14434	14434	1	1	3
2022.04.21	05:22:00	14440	14440	14440	14440	3	3	3
2022.04.21	05:23:00	14436	14436	14436	14436	2	3	4
2022.04.21	05:24:00	14440	14442	14440	14442	3	4	2
2022.04.21	05:25:00	14438	14441	14438	14440	7	8	1
2022.04.21	05:26:00	14440	14440	14435	14435	3	3	3
2022.04.21	05:27:00	14433	14441	14433	14441	2	2	2
2022.04.21	05:28:00	14436	14437	14434	14434	6	9	3
2022.04.21	05:31:00	14432	14432	14432	14432	1	1	4
2022.04.21	05:32:00	14434	14435	14433	14435	4	4	3
2022.04.21	05:33:00	14431	14431	14430	14430	2	2	3
2022.04.21	05:37:00	14429	14429	14424	14428	6	8	3
2022.04.21	05:38:00	14425	14427	14425	14427	3	3	2
2022.04.21	05:39:00	14425	14425	14424	14424	3	3	4
2022.04.21	05:40:00	14428	14428	14428	14428	2	2	4
2022.04.21	05:41:00	14428	14432	14428	14432	4	7	2
2022.04.21	05:43:00	14432	14432	14432	14432	1	1	5
2022.04.21	05:44:00	14434	14437	14434	14437	3	3	3
2022.04.21	05:46:00	14434	14434	14434	14434	1	1	3
2022.04.21	05:47:00	14433	14433	14433	14433	1	1	3
2022.04.21	05:48:00	14435	14436	14435	14436	8	13	3
2022.04.21	05:49:00	14435	14435	14429	14435	6	6	3
2022.04.21	05:50:00	14435	14438	14435	14435	6	7	3
2022.04.21	05:51:00	14439	14441	14438	14438	9	11	2
2022.04.21	05:52:00	14438	14438	14438	14438	2	2	4
2022.04.21	05:53:00	14434	14437	14433	14433	4	7	3
2022.04.21	05:54:00	14429	14430	14427	14427	4	4	3
2022.04.21	05:55:00	14432	14432	14432	14432	2	3	2
2022.04.21	05:56:00	14431	14432	14426	14426	8	8	1
2022.04.21	05:57:00	14425	14425	14421	14425	5	6	2
2022.04.21	05:58:00	14426	14426	14423	14424	8	9	1
2022.04.21	05:59:00	14427	14427	14424	14426	4	4	2
2022.04.21	06:00:00	14424	14428	14404	14411	99	139	1
2022.04.21	06:01:00	14411	14422	14411	14416	26	33	1
2022.04.21	06:02:00	14416	14417	14412	14417	18	28	2
2022.04.21	06:03:00	14417	14426	14417	14424	15	25	2
2022.04.21	06:04:00	14422	14422	14418	14419	13	16	1
2022.04.21	06:05:00	14417	14428	14417	14427	23	36	2
2022.04.21	06:06:00	14422	14422	14411	14413	22	31	2
2022.04.21	06:07:00	14413	14426	14413	14426	23	35	2
2022.04.21	06:08:00	14427	14429	14423	14427	11	15	2
2022.04.21	06:09:00	14421	14422	14414	14415	18	26	2
2022.04.21	06:10:00	14415	14415	14407	14412	25	39	1
2022.04.21	06:11:00	14409	14420	14409	14416	23	32	1
2022.04.21	06:12:00	14418	14418	14407	14411	20	28	1
2022.04.21	06:13:00	14410	14411	14391	14407	61	89	1
2022.04.21	06:14:00	14409	14409	14405	14409	6	7	2
2022.04.21	06:15:00	14410	14411	14404	14404	13	18	1
2022.04.21	06:16:00	14400	14408	14400	14406	18	20	2
2022.04.21	06:17:00	14406	14406	14400	14401	24	29	1
2022.04.21	06:18:00	14400	14400	14394	14399	26	30	1
2022.04.21	06:19:00	14402	14406	14400	14406	18	27	1
2022.04.21	06:20:00	14408	14418	14404	14417	22	40	1
2022.04.21	06:21:00	14416	14417	14413	14417	11	18	1
2022.04.21	06:22:00	14416	14419	14415	14417	17	25	1
2022.04.21	06:23:00	14419	14424	14419	14421	13	17	1
2022.04.21	06:24:00	14421	14421	14419	14419	15	17	1
2022.04.21	06:25:00	14416	14416	14410	14413	15	16	1
2022.04.21	06:26:00	14410	14410	14409	14409	5	7	1
2022.04.21	06:27:00	14411	14420	14409	14420	13	18	1
2022.04.21	06:28:00	14420	14420	14413	14413	12	16	1
2022.04.21	06:29:00	14414	14421	14414	14417	14	16	1
2022.04.21	06:30:00	14414	14419	14409	14409	56	72	1
2022.04.21	06:31:00	14409	14410	14394	14397	72	91	1
2022.04.21	06:32:00	14396	14399	14393	14398	30	40	1
2022.04.21	06:33:00	14400	14401	14397	14397	15	21	1
2022.04.21	06:34:00	14395	14398	14393	14398	18	27	1
2022.04.21	06:35:00	14400	14402	14396	14398	9	11	2
2022.04.21	06:36:00	14398	14399	14395	14395	12	15	1
2022.04.21	06:37:00	14393	14398	14393	14398	17	25	1
2022.04.21	06:38:00	14399	14404	14398	14398	24	35	1
2022.04.21	06:39:00	14399	14400	14394	14400	14	21	1
2022.04.21	06:40:00	14398	14404	14398	14404	17	19	1
2022.04.21	06:41:00	14401	14402	14401	14402	5	6	1
2022.04.21	06:42:00	14400	14408	14396	14396	23	31	1
2022.04.21	06:43:00	14394	14402	14394	14402	12	17	1
2022.04.21	06:44:00	14401	14401	14388	14394	41	61	1
2022.04.21	06:45:00	14391	14395	14390	14395	22	29	1
2022.04.21	06:46:00	14400	14412	14400	14408	38	64	1
2022.04.21	06:47:00	14405	14405	14399	14404	22	33	1
2022.04.21	06:48:00	14400	14405	14400	14403	11	14	2
2022.04.21	06:49:00	14402	14402	14398	14402	4	4	2
2022.04.21	06:50:00	14402	14404	14399	14401	14	19	1
2022.04.21	06:51:00	14402	14406	14401	14406	11	16	1
2022.04.21	06:52:00	14404	14406	14400	14400	22	37	1
2022.04.21	06:53:00	14399	14401	14397	14401	16	21	1
2022.04.21	06:54:00	14401	14404	14398	14404	23	26	1
2022.04.21	06:55:00	14406	14407	14402	14406	30	42	1
2022.04.21	06:56:00	14409	14421	14409	14419	39	51	1
2022.04.21	06:57:00	14419	14421	14413	14413	21	31	1
2022.04.21	06:58:00	14412	14426	14409	14424	52	83	1
2022.04.21	06:59:00	14421	14426	14415	14423	37	55	1
2022.04.21	07:00:00	14424	14424	14385	14400	413	586	1
2022.04.21	07:01:00	14401	14404	14383	14397	145	198	1
2022.04.21	07:02:00	14395	14403	14388	14399	123	178	1
2022.04.21	07:03:00	14398	14412	14396	14403	109	163	1
2022.04.21	07:04:00	14406	14410	14400	14405	113	148	1
2022.04.21	07:05:00	14405	14406	14397	14400	109	148	1
2022.04.21	07:06:00	14400	14421	14396	14413	104	144	1
2022.04.21	07:07:00	14412	14416	14402	14408	81	117	1
2022.04.21	07:08:00	14406	14408	14397	14403	84	103	1
2022.04.21	07:09:00	14403	14416	14397	14416	77	97	1
2022.04.21	07:10:00	14415	14423	14406	14415	112	164	1
2022.04.21	07:11:00	14413	14415	14400	14404	101	163	1
2022.04.21	07:12:00	14403	14415	14396	14412	78	97	1
2022.04.21	07:13:00	14411	14417	14408	14415	58	68	1
2022.04.21	07:14:00	14416	14424	14410	14422	46	59	1
2022.04.21	07:15:00	14420	14438	14420	14438	135	198	1
2022.04.21	07:16:00	14439	14452	14436	14446	180	232	1
2022.04.21	07:17:00	14447	14449	14439	14441	62	95	1
2022.04.21	07:18:00	14440	14443	14426	14433	119	211	1
2022.04.21	07:19:00	14434	14440	14431	14438	63	93	1
2022.04.21	07:20:00	14438	14439	14430	14432	48	68	1
2022.04.21	07:21:00	14432	14433	14422	14422	56	77	1
2022.04.21	07:22:00	14422	14423	14411	14414	102	129	1
2022.04.21	07:23:00	14416	14431	14415	14427	99	157	1
2022.04.21	07:24:00	14425	14444	14425	14443	86	121	1
2022.04.21	07:25:00	14442	14444	14416	14417	121	153	1
2022.04.21	07:26:00	14416	14425	14415	14418	51	62	1
2022.04.21	07:27:00	14419	14431	14415	14431	50	63	1
2022.04.21	07:28:00	14428	14438	14425	14430	50	64	1
2022.04.21	07:29:00	14430	14438	14429	14438	45	58	1
2022.04.21	07:30:00	14438	14445	14431	14435	82	109	1
2022.04.21	07:31:00	14437	14440	14431	14438	66	97	1
2022.04.21	07:32:00	14436	14442	14432	14440	54	79	1
2022.04.21	07:33:00	14440	14448	14440	14440	52	68	1
2022.04.21	07:34:00	14442	14449	14441	14447	26	29	1
2022.04.21	07:35:00	14447	14448	14441	14445	61	84	1
2022.04.21	07:36:00	14444	14457	14444	14455	71	91	1
2022.04.21	07:37:00	14454	14459	14449	14458	61	81	1
2022.04.21	07:38:00	14457	14467	14455	14467	65	89	1
2022.04.21	07:39:00	14467	14472	14459	14464	96	131	1
2022.04.21	07:40:00	14463	14471	14457	14458	93	146	1
2022.04.21	07:41:00	14460	14462	14455	14457	76	121	1
2022.04.21	07:42:00	14456	14462	14452	14459	60	95	1
2022.04.21	07:43:00	14459	14470	14459	14467	44	60	1
2022.04.21	07:44:00	14468	14468	14460	14466	38	54	1
2022.04.21	07:45:00	14465	14467	14459	14465	54	82	1
2022.04.21	07:46:00	14463	14466	14459	14461	22	33	1
2022.04.21	07:47:00	14458	14460	14453	14456	35	54	1
2022.04.21	07:48:00	14454	14460	14454	14457	25	42	1
2022.04.21	07:49:00	14456	14462	14455	14460	51	84	1
2022.04.21	07:50:00	14459	14469	14459	14467	41	67	1
2022.04.21	07:51:00	14469	14473	14466	14471	40	50	1
2022.04.21	07:52:00	14470	14475	14469	14473	49	66	1
2022.04.21	07:53:00	14472	14483	14472	14478	106	195	1
2022.04.21	07:54:00	14480	14483	14478	14479	37	53	1
2022.04.21	07:55:00	14480	14485	14478	14479	41	64	1
2022.04.21	07:56:00	14481	14498	14479	14497	105	173	1
2022.04.21	07:57:00	14497	14512	14496	14510	172	316	1
2022.04.21	07:58:00	14510	14522	14509	14517	159	318	1
2022.04.21	07:59:00	14518	14533	14517	14521	146	256	1
2022.04.21	08:00:00	14520	14529	14509	14515	117	185	1
2022.04.21	08:01:00	14517	14523	14514	14520	58	106	0
2022.04.21	08:02:00	14519	14524	14516	14520	66	103	1
2022.04.21	08:03:00	14522	14540	14520	14537	155	261	1
2022.04.21	08:04:00	14535	14535	14529	14532	56	82	1
2022.04.21	08:05:00	14532	14537	14529	14534	69	112	1
2022.04.21	08:06:00	14534	14534	14529	14534	45	62	1
2022.04.21	08:07:00	14534	14540	14529	14532	83	136	1
2022.04.21	08:08:00	14534	14538	14531	14538	56	90	1
2022.04.21	08:09:00	14539	14542	14529	14532	75	113	1
2022.04.21	08:10:00	14532	14533	14529	14532	22	31	1
2022.04.21	08:11:00	14533	14534	14531	14534	6	8	1
2022.04.21	08:12:00	14535	14542	14533	14539	50	69	1
2022.04.21	08:13:00	14538	14539	14537	14538	39	56	1
2022.04.21	08:14:00	14538	14540	14528	14534	111	214	1
2022.04.21	08:15:00	14534	14546	14532	14545	106	153	1
2022.04.21	08:16:00	14544	14552	14544	14546	150	255	1
2022.04.21	08:17:00	14547	14547	14534	14539	84	132	1
2022.04.21	08:18:00	14539	14543	14536	14538	47	65	1
2022.04.21	08:19:00	14539	14543	14536	14541	58	91	1
2022.04.21	08:20:00	14541	14544	14536	14536	51	74	1
2022.04.21	08:21:00	14536	14538	14528	14531	134	187	1
2022.04.21	08:22:00	14533	14534	14523	14528	66	105	1
2022.04.21	08:23:00	14529	14534	14528	14529	43	50	1
2022.04.21	08:24:00	14528	14528	14522	14524	37	49	1
2022.04.21	08:25:00	14524	14532	14523	14525	56	96	1
2022.04.21	08:26:00	14525	14534	14525	14533	30	41	1
2022.04.21	08:27:00	14534	14540	14531	14531	47	75	1
2022.04.21	08:28:00	14531	14538	14530	14532	43	60	1
2022.04.21	08:29:00	14533	14533	14525	14530	81	169	1
2022.04.21	08:30:00	14529	14532	14524	14526	43	67	1
2022.04.21	08:31:00	14528	14531	14527	14528	21	25	1
2022.04.21	08:32:00	14527	14535	14527	14532	39	58	1
2022.04.21	08:33:00	14531	14532	14524	14526	25	32	1
2022.04.21	08:34:00	14525	14532	14523	14531	34	50	1
2022.04.21	08:35:00	14530	14530	14520	14522	37	71	1
2022.04.21	08:36:00	14522	14527	14520	14521	62	83	1
2022.04.21	08:37:00	14521	14521	14518	14521	30	41	1
2022.04.21	08:38:00	14521	14522	14518	14519	26	44	1
2022.04.21	08:39:00	14520	14526	14520	14520	39	58	1
2022.04.21	08:40:00	14520	14521	14519	14519	26	51	1
2022.04.21	08:41:00	14521	14525	14520	14522	18	29	1
2022.04.21	08:42:00	14522	14522	14516	14518	24	47	1
2022.04.21	08:43:00	14519	14523	14517	14523	24	34	1
2022.04.21	08:44:00	14523	14523	14519	14520	10	12	1
2022.04.21	08:45:00	14521	14528	14517	14521	91	174	1
2022.04.21	08:46:00	14520	14520	14512	14514	42	86	1
2022.04.21	08:47:00	14515	14516	14510	14511	43	99	1
2022.04.21	08:48:00	14513	14515	14511	14513	27	31	1
2022.04.21	08:49:00	14512	14513	14505	14509	39	67	1
2022.04.21	08:50:00	14509	14528	14508	14526	135	262	1
2022.04.21	08:51:00	14526	14533	14525	14529	87	165	1
2022.04.21	08:52:00	14528	14528	14524	14527	38	69	1
2022.04.21	08:53:00	14528	14533	14528	14530	40	60	1
2022.04.21	08:54:00	14530	14530	14519	14521	47	99	1
2022.04.21	08:55:00	14521	14522	14517	14517	19	25	1
2022.04.21	08:56:00	14517	14519	14514	14516	28	70	1
2022.04.21	08:57:00	14516	14520	14516	14517	30	55	1
2022.04.21	08:58:00	14518	14527	14518	14527	37	49	1
2022.04.21	08:59:00	14527	14530	14527	14529	17	23	1
2022.04.21	09:00:00	14531	14538	14529	14533	56	107	1
2022.04.21	09:01:00	14533	14536	14527	14529	29	40	1
2022.04.21	09:02:00	14529	14529	14516	14519	49	78	1
2022.04.21	09:03:00	14516	14528	14516	14527	53	72	1
2022.04.21	09:04:00	14524	14528	14517	14520	38	52	1
2022.04.21	09:05:00	14518	14524	14516	14524	31	50	1
2022.04.21	09:06:00	14524	14524	14518	14519	33	67	1
2022.04.21	09:07:00	14518	14520	14516	14517	32	43	1
2022.04.21	09:08:00	14519	14528	14519	14527	27	39	1
2022.04.21	09:09:00	14526	14531	14524	14531	33	46	1
2022.04.21	09:10:00	14530	14531	14526	14529	26	39	1
2022.04.21	09:11:00	14528	14530	14528	14528	16	24	1
2022.04.21	09:12:00	14530	14533	14527	14530	25	36	1
2022.04.21	09:13:00	14529	14530	14526	14527	17	22	1
2022.04.21	09:14:00	14528	14531	14528	14529	13	18	1
2022.04.21	09:15:00	14531	14531	14522	14524	34	45	1
2022.04.21	09:16:00	14524	14526	14518	14525	26	50	1
2022.04.21	09:17:00	14525	14533	14525	14533	24	33	1
2022.04.21	09:18:00	14534	14535	14528	14529	45	89	1
2022.04.21	09:19:00	14529	14531	14528	14530	12	17	1
2022.04.21	09:20:00	14530	14532	14529	14531	25	36	1
2022.04.21	09:21:00	14532	14537	14532	14535	31	35	1
2022.04.21	09:22:00	14535	14539	14533	14537	37	56	1
2022.04.21	09:23:00	14537	14545	14535	14545	65	98	1
2022.04.21	09:24:00	14544	14558	14544	14555	133	227	0
2022.04.21	09:25:00	14556	14557	14546	14553	65	121	1
2022.04.21	09:26:00	14553	14563	14553	14561	110	194	1
2022.04.21	09:27:00	14561	14563	14559	14561	76	138	1
2022.04.21	09:28:00	14562	14564	14552	14556	55	106	1
2022.04.21	09:29:00	14556	14563	14554	14561	47	87	1
2022.04.21	09:30:00	14560	14561	14559	14561	39	54	1
2022.04.21	09:31:00	14561	14561	14557	14558	64	120	1
2022.04.21	09:32:00	14558	14563	14554	14561	84	173	1
2022.04.21	09:33:00	14561	14562	14557	14557	31	53	1
2022.04.21	09:34:00	14556	14561	14556	14561	33	50	1
2022.04.21	09:35:00	14560	14562	14558	14559	39	71	1
2022.04.21	09:36:00	14561	14561	14550	14553	40	67	1
2022.04.21	09:37:00	14553	14553	14543	14543	67	104	1
2022.04.21	09:38:00	14541	14545	14539	14545	35	46	1
2022.04.21	09:39:00	14544	14552	14544	14549	25	37	1
2022.04.21	09:40:00	14550	14554	14550	14553	14	22	1
2022.04.21	09:41:00	14553	14553	14549	14551	23	34	1
2022.04.21	09:42:00	14551	14551	14547	14548	18	29	1
2022.04.21	09:43:00	14549	14551	14548	14548	14	18	1
2022.04.21	09:44:00	14548	14551	14548	14549	9	16	1
2022.04.21	09:45:00	14550	14553	14549	14549	35	41	1
2022.04.21	09:46:00	14548	14548	14543	14543	30	53	1
2022.04.21	09:47:00	14543	14548	14543	14547	25	38	1
2022.04.21	09:48:00	14548	14551	14547	14549	31	55	1
2022.04.21	09:49:00	14549	14553	14548	14553	13	28	1
2022.04.21	09:50:00	14552	14554	14549	14549	19	44	1
2022.04.21	09:51:00	14551	14551	14551	14551	4	4	1
2022.04.21	09:52:00	14550	14552	14549	14550	14	17	1
2022.04.21	09:53:00	14548	14548	14537	14537	37	64	1
2022.04.21	09:54:00	14538	14544	14538	14542	32	66	1
2022.04.21	09:55:00	14541	14543	14538	14540	16	30	1
2022.04.21	09:56:00	14541	14544	14541	14543	5	6	1
2022.04.21	09:57:00	14543	14547	14542	14547	13	15	1
2022.04.21	09:58:00	14549	14550	14542	14544	32	45	1
2022.04.21	09:59:00	14545	14545	14540	14542	11	17	1
2022.04.21	10:00:00	14541	14551	14541	14548	48	121	1
2022.04.21	10:01:00	14548	14548	14545	14547	18	28	1
2022.04.21	10:02:00	14548	14553	14548	14551	25	41	1
2022.04.21	10:03:00	14552	14552	14549	14549	23	26	1
2022.04.21	10:04:00	14549	14554	14549	14552	29	59	1
2022.04.21	10:05:00	14553	14561	14553	14556	41	67	1
2022.04.21	10:06:00	14555	14556	14554	14555	30	40	1
2022.04.21	10:07:00	14556	14559	14556	14557	33	57	1
2022.04.21	10:08:00	14555	14556	14554	14556	11	11	1
2022.04.21	10:09:00	14557	14560	14557	14559	21	27	1
2022.04.21	10:10:00	14558	14558	14553	14554	28	36	1
2022.04.21	10:11:00	14552	14558	14552	14558	24	36	1
2022.04.21	10:12:00	14559	14561	14557	14557	27	37	1
2022.04.21	10:13:00	14557	14560	14557	14558	12	16	1
2022.04.21	10:14:00	14557	14564	14557	14562	31	59	1
2022.04.21	10:15:00	14562	14566	14562	14564	31	57	1
2022.04.21	10:16:00	14563	14568	14563	14566	22	37	1
2022.04.21	10:17:00	14567	14569	14566	14567	31	47	1
2022.04.21	10:18:00	14567	14572	14566	14571	24	33	1
2022.04.21	10:19:00	14572	14572	14568	14570	46	90	1
2022.04.21	10:20:00	14570	14572	14562	14564	42	73	1
2022.04.21	10:21:00	14564	14566	14562	14562	15	24	1
2022.04.21	10:22:00	14562	14566	14560	14566	23	36	1
2022.04.21	10:23:00	14567	14577	14567	14575	44	90	1
2022.04.21	10:24:00	14575	14575	14571	14572	41	73	1
2022.04.21	10:25:00	14573	14575	14570	14571	38	72	1
2022.04.21	10:26:00	14571	14573	14571	14571	20	28	1
2022.04.21	10:27:00	14572	14577	14571	14577	51	77	1
2022.04.21	10:28:00	14578	14582	14577	14577	61	93	1
2022.04.21	10:29:00	14578	14584	14578	14582	43	54	1
2022.04.21	10:30:00	14582	14588	14581	14586	40	75	1
2022.04.21	10:31:00	14585	14588	14583	14583	48	108	1
2022.04.21	10:32:00	14583	14584	14579	14580	44	64	1
2022.04.21	10:33:00	14580	14586	14578	14582	36	68	1
2022.04.21	10:34:00	14582	14584	14580	14582	28	39	1
2022.04.21	10:35:00	14581	14582	14578	14581	28	32	1
2022.04.21	10:36:00	14580	14580	14573	14574	19	39	1
2022.04.21	10:37:00	14574	14584	14574	14584	34	47	1
2022.04.21	10:38:00	14584	14588	14583	14586	27	48	1
2022.04.21	10:39:00	14585	14593	14585	14589	59	114	1
2022.04.21	10:40:00	14590	14591	14584	14587	34	54	1
2022.04.21	10:41:00	14589	14591	14588	14588	19	36	1
2022.04.21	10:42:00	14588	14589	14586	14589	31	75	1
2022.04.21	10:43:00	14588	14593	14588	14593	21	32	1
2022.04.21	10:44:00	14593	14595	14591	14593	51	63	1
2022.04.21	10:45:00	14595	14595	14589	14591	32	68	1
