| Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Período | 1 minuto (M1) 2012.07.23 00:00 - 2012.12.31 17:59 (2012.07.23 - 2013.01.01) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
| Parámetros | cuenta=58902088; management=58901752; managementanti=58902376; modo=58902208; modoanti=59352448; posicion=58767424; posicionanti=58767440; objetivo=10000; interes=0; ordenes=40; ordenesanti=40; nivel=50; nivelanti=50; factor=1; factoranti=2; contratos_inicio=0.01; contratos_inicioanti=0.01; limitecontratos=0.01; limitecontratosanti=0.01; reinicio=true; | ||||
| Barras en la prueba | 162494 | Ticks modelados | 4106444 | Calidad del modelado | 25.00% |
| Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
| Depósito inicial | 1000.00 | Diferencial | 2 | ||
| Beneficio neto total | 16.53 | Beneficio bruto | 1594.70 | Pérdida bruta | -1578.17 |
| Factor de beneficio | 1.01 | Rentabilidad esperada | 0.06 | ||
| Disminución absoluta | 17.79 | Disminución maximal | 30.02 (2.95%) | Disminución relativa | 2.95% (30.02) |
| Total de operaciones | 287 | Posiciones cortas (ganado %) | 132 (27.27%) | Posiciones largas (ganado %) | 155 (49.68%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 113 (39.37%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 174 (60.63%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 80.20 | Operaciones de pérdidas | -84.39 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 14.11 | Operaciones de pérdidas | -9.07 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 5 (39.06) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 7 (-412.64) | |
| Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 248.94 (4) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -412.64 (7) | |
| Media | ganancias consecutivas | 1 | pérdidas consecutivas | 2 | |

| Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2012.07.23 00:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.21202 | 1.00700 | 1.22202 | ||
| 2 | 2012.07.23 00:00 | sell | 2 | 0.01 | 1.21200 | 1.41700 | 1.20200 | ||
| 3 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 1.41202 | 1.00700 | 1.42202 | ||
| 4 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 4 | 0.01 | 1.41200 | 1.41700 | 1.40200 | ||
| 5 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 5 | 0.01 | 1.01202 | 1.00700 | 1.02202 | ||
| 6 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 6 | 0.01 | 1.01200 | 1.41700 | 1.00200 | ||
| 7 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 7 | 0.01 | 1.40702 | 1.00700 | 1.41702 | ||
| 8 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 8 | 0.01 | 1.40700 | 1.41700 | 1.39700 | ||
| 9 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 9 | 0.01 | 1.01702 | 1.00700 | 1.02702 | ||
| 10 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 10 | 0.01 | 1.01700 | 1.41700 | 1.00700 | ||
| 11 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 11 | 0.01 | 1.40202 | 1.00700 | 1.41202 | ||
| 12 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 12 | 0.01 | 1.40200 | 1.41700 | 1.39200 | ||
| 13 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 13 | 0.01 | 1.02202 | 1.00700 | 1.03202 | ||
| 14 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 14 | 0.01 | 1.02200 | 1.41700 | 1.01200 | ||
| 15 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 15 | 0.01 | 1.39702 | 1.00700 | 1.40702 | ||
| 16 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 16 | 0.01 | 1.39700 | 1.41700 | 1.38700 | ||
| 17 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 17 | 0.01 | 1.02702 | 1.00700 | 1.03702 | ||
| 18 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 18 | 0.01 | 1.02700 | 1.41700 | 1.01700 | ||
| 19 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 19 | 0.01 | 1.39202 | 1.00700 | 1.40202 | ||
| 20 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 20 | 0.01 | 1.39200 | 1.41700 | 1.38200 | ||
| 21 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 21 | 0.01 | 1.03202 | 1.00700 | 1.04202 | ||
| 22 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 22 | 0.01 | 1.03200 | 1.41700 | 1.02200 | ||
| 23 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 1.38702 | 1.00700 | 1.39702 | ||
| 24 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 24 | 0.01 | 1.38700 | 1.41700 | 1.37700 | ||
| 25 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 25 | 0.01 | 1.03702 | 1.00700 | 1.04702 | ||
| 26 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 26 | 0.01 | 1.03700 | 1.41700 | 1.02700 | ||
| 27 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 27 | 0.01 | 1.38202 | 1.00700 | 1.39202 | ||
| 28 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 28 | 0.01 | 1.38200 | 1.41700 | 1.37200 | ||
| 29 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 29 | 0.01 | 1.04202 | 1.00700 | 1.05202 | ||
| 30 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 30 | 0.01 | 1.04200 | 1.41700 | 1.03200 | ||
| 31 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 31 | 0.01 | 1.37702 | 1.00700 | 1.38702 | ||
| 32 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 32 | 0.01 | 1.37700 | 1.41700 | 1.36700 | ||
| 33 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 33 | 0.01 | 1.04702 | 1.00700 | 1.05702 | ||
| 34 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 34 | 0.01 | 1.04700 | 1.41700 | 1.03700 | ||
| 35 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 35 | 0.01 | 1.37202 | 1.00700 | 1.38202 | ||
| 36 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 36 | 0.01 | 1.37200 | 1.41700 | 1.36200 | ||
| 37 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 37 | 0.01 | 1.05202 | 1.00700 | 1.06202 | ||
| 38 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 38 | 0.01 | 1.05200 | 1.41700 | 1.04200 | ||
| 39 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 39 | 0.01 | 1.36702 | 1.00700 | 1.37702 | ||
| 40 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 40 | 0.01 | 1.36700 | 1.41700 | 1.35700 | ||
| 41 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 41 | 0.01 | 1.05702 | 1.00700 | 1.06702 | ||
| 42 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 42 | 0.01 | 1.05700 | 1.41700 | 1.04700 | ||
| 43 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 43 | 0.01 | 1.36202 | 1.00700 | 1.37202 | ||
| 44 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 44 | 0.01 | 1.36200 | 1.41700 | 1.35200 | ||
| 45 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 45 | 0.01 | 1.06202 | 1.00700 | 1.07202 | ||
| 46 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 46 | 0.01 | 1.06200 | 1.41700 | 1.05200 | ||
| 47 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 47 | 0.01 | 1.35702 | 1.00700 | 1.36702 | ||
| 48 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 48 | 0.01 | 1.35700 | 1.41700 | 1.34700 | ||
| 49 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 49 | 0.01 | 1.06702 | 1.00700 | 1.07702 | ||
| 50 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 50 | 0.01 | 1.06700 | 1.41700 | 1.05700 | ||
| 51 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 51 | 0.01 | 1.35202 | 1.00700 | 1.36202 | ||
| 52 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 52 | 0.01 | 1.35200 | 1.41700 | 1.34200 | ||
| 53 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 53 | 0.01 | 1.07202 | 1.00700 | 1.08202 | ||
| 54 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 54 | 0.01 | 1.07200 | 1.41700 | 1.06200 | ||
| 55 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 55 | 0.01 | 1.34702 | 1.00700 | 1.35702 | ||
| 56 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 56 | 0.01 | 1.34700 | 1.41700 | 1.33700 | ||
| 57 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 57 | 0.01 | 1.07702 | 1.00700 | 1.08702 | ||
| 58 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 58 | 0.01 | 1.07700 | 1.41700 | 1.06700 | ||
| 59 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 59 | 0.01 | 1.34202 | 1.00700 | 1.35202 | ||
| 60 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 60 | 0.01 | 1.34200 | 1.41700 | 1.33200 | ||
| 61 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 61 | 0.01 | 1.08202 | 1.00700 | 1.09202 | ||
| 62 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 62 | 0.01 | 1.08200 | 1.41700 | 1.07200 | ||
| 63 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 63 | 0.01 | 1.33702 | 1.00700 | 1.34702 | ||
| 64 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 64 | 0.01 | 1.33700 | 1.41700 | 1.32700 | ||
| 65 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 65 | 0.01 | 1.08702 | 1.00700 | 1.09702 | ||
| 66 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 66 | 0.01 | 1.08700 | 1.41700 | 1.07700 | ||
| 67 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 67 | 0.01 | 1.33202 | 1.00700 | 1.34202 | ||
| 68 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 68 | 0.01 | 1.33200 | 1.41700 | 1.32200 | ||
| 69 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 69 | 0.01 | 1.09202 | 1.00700 | 1.10202 | ||
| 70 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 70 | 0.01 | 1.09200 | 1.41700 | 1.08200 | ||
| 71 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 71 | 0.01 | 1.32702 | 1.00700 | 1.33702 | ||
| 72 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 72 | 0.01 | 1.32700 | 1.41700 | 1.31700 | ||
| 73 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 73 | 0.01 | 1.09702 | 1.00700 | 1.10702 | ||
| 74 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 74 | 0.01 | 1.09700 | 1.41700 | 1.08700 | ||
| 75 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 75 | 0.01 | 1.32202 | 1.00700 | 1.33202 | ||
| 76 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 76 | 0.01 | 1.32200 | 1.41700 | 1.31200 | ||
| 77 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 77 | 0.01 | 1.10202 | 1.00700 | 1.11202 | ||
| 78 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 78 | 0.01 | 1.10200 | 1.41700 | 1.09200 | ||
| 79 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 79 | 0.01 | 1.31702 | 1.00700 | 1.32702 | ||
| 80 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 80 | 0.01 | 1.31700 | 1.41700 | 1.30700 | ||
| 81 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 81 | 0.01 | 1.10702 | 1.00700 | 1.11702 | ||
| 82 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 82 | 0.01 | 1.10700 | 1.41700 | 1.09700 | ||
| 83 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 83 | 0.01 | 1.31202 | 1.00700 | 1.32202 | ||
| 84 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 84 | 0.01 | 1.31200 | 1.41700 | 1.30200 | ||
| 85 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 85 | 0.01 | 1.11202 | 1.00700 | 1.12202 | ||
| 86 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 86 | 0.01 | 1.11200 | 1.41700 | 1.10200 | ||
| 87 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 87 | 0.01 | 1.30702 | 1.00700 | 1.31702 | ||
| 88 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 88 | 0.01 | 1.30700 | 1.41700 | 1.29700 | ||
| 89 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 89 | 0.01 | 1.11702 | 1.00700 | 1.12702 | ||
| 90 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 90 | 0.01 | 1.11700 | 1.41700 | 1.10700 | ||
| 91 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 91 | 0.01 | 1.30202 | 1.00700 | 1.31202 | ||
| 92 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 92 | 0.01 | 1.30200 | 1.41700 | 1.29200 | ||
| 93 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 93 | 0.01 | 1.12202 | 1.00700 | 1.13202 | ||
| 94 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 94 | 0.01 | 1.12200 | 1.41700 | 1.11200 | ||
| 95 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 95 | 0.01 | 1.29702 | 1.00700 | 1.30702 | ||
| 96 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 96 | 0.01 | 1.29700 | 1.41700 | 1.28700 | ||
| 97 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 97 | 0.01 | 1.12702 | 1.00700 | 1.13702 | ||
| 98 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 98 | 0.01 | 1.12700 | 1.41700 | 1.11700 | ||
| 99 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 99 | 0.01 | 1.29202 | 1.00700 | 1.30202 | ||
| 100 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 100 | 0.01 | 1.29200 | 1.41700 | 1.28200 | ||
| 101 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 101 | 0.01 | 1.13202 | 1.00700 | 1.14202 | ||
| 102 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 102 | 0.01 | 1.13200 | 1.41700 | 1.12200 | ||
| 103 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 103 | 0.01 | 1.28702 | 1.00700 | 1.29702 | ||
| 104 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 104 | 0.01 | 1.28700 | 1.41700 | 1.27700 | ||
| 105 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 105 | 0.01 | 1.13702 | 1.00700 | 1.14702 | ||
| 106 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 106 | 0.01 | 1.13700 | 1.41700 | 1.12700 | ||
| 107 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 107 | 0.01 | 1.28202 | 1.00700 | 1.29202 | ||
| 108 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 108 | 0.01 | 1.28200 | 1.41700 | 1.27200 | ||
| 109 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 109 | 0.01 | 1.14202 | 1.00700 | 1.15202 | ||
| 110 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 110 | 0.01 | 1.14200 | 1.41700 | 1.13200 | ||
| 111 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 111 | 0.01 | 1.27702 | 1.00700 | 1.28702 | ||
| 112 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 112 | 0.01 | 1.27700 | 1.41700 | 1.26700 | ||
| 113 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 113 | 0.01 | 1.14702 | 1.00700 | 1.15702 | ||
| 114 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 114 | 0.01 | 1.14700 | 1.41700 | 1.13700 | ||
| 115 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 115 | 0.01 | 1.27202 | 1.00700 | 1.28202 | ||
| 116 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 116 | 0.01 | 1.27200 | 1.41700 | 1.26200 | ||
| 117 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 117 | 0.01 | 1.15202 | 1.00700 | 1.16202 | ||
| 118 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 118 | 0.01 | 1.15200 | 1.41700 | 1.14200 | ||
| 119 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 119 | 0.01 | 1.26702 | 1.00700 | 1.27702 | ||
| 120 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 120 | 0.01 | 1.26700 | 1.41700 | 1.25700 | ||
| 121 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 121 | 0.01 | 1.15702 | 1.00700 | 1.16702 | ||
| 122 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 122 | 0.01 | 1.15700 | 1.41700 | 1.14700 | ||
| 123 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 123 | 0.01 | 1.26202 | 1.00700 | 1.27202 | ||
| 124 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 124 | 0.01 | 1.26200 | 1.41700 | 1.25200 | ||
| 125 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 125 | 0.01 | 1.16202 | 1.00700 | 1.17202 | ||
| 126 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 126 | 0.01 | 1.16200 | 1.41700 | 1.15200 | ||
| 127 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 127 | 0.01 | 1.25702 | 1.00700 | 1.26702 | ||
| 128 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 128 | 0.01 | 1.25700 | 1.41700 | 1.24700 | ||
| 129 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 129 | 0.01 | 1.16702 | 1.00700 | 1.17702 | ||
| 130 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 130 | 0.01 | 1.16700 | 1.41700 | 1.15700 | ||
| 131 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 131 | 0.01 | 1.25202 | 1.00700 | 1.26202 | ||
| 132 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 132 | 0.01 | 1.25200 | 1.41700 | 1.24200 | ||
| 133 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 133 | 0.01 | 1.17202 | 1.00700 | 1.18202 | ||
| 134 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 134 | 0.01 | 1.17200 | 1.41700 | 1.16200 | ||
| 135 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 135 | 0.01 | 1.24702 | 1.00700 | 1.25702 | ||
| 136 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 136 | 0.01 | 1.24700 | 1.41700 | 1.23700 | ||
| 137 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 137 | 0.01 | 1.17702 | 1.00700 | 1.18702 | ||
| 138 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 138 | 0.01 | 1.17700 | 1.41700 | 1.16700 | ||
| 139 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 139 | 0.01 | 1.24202 | 1.00700 | 1.25202 | ||
| 140 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 140 | 0.01 | 1.24200 | 1.41700 | 1.23200 | ||
| 141 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 141 | 0.01 | 1.18202 | 1.00700 | 1.19202 | ||
| 142 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 142 | 0.01 | 1.18200 | 1.41700 | 1.17200 | ||
| 143 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 143 | 0.01 | 1.23702 | 1.00700 | 1.24702 | ||
| 144 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 144 | 0.01 | 1.23700 | 1.41700 | 1.22700 | ||
| 145 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 145 | 0.01 | 1.18702 | 1.00700 | 1.19702 | ||
| 146 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 146 | 0.01 | 1.18700 | 1.41700 | 1.17700 | ||
| 147 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 147 | 0.01 | 1.23202 | 1.00700 | 1.24202 | ||
| 148 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 148 | 0.01 | 1.23200 | 1.41700 | 1.22200 | ||
| 149 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 149 | 0.01 | 1.19202 | 1.00700 | 1.20202 | ||
| 150 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 150 | 0.01 | 1.19200 | 1.41700 | 1.18200 | ||
| 151 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 151 | 0.01 | 1.22702 | 1.00700 | 1.23702 | ||
| 152 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 152 | 0.01 | 1.22700 | 1.41700 | 1.21700 | ||
| 153 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 153 | 0.01 | 1.19702 | 1.00700 | 1.20702 | ||
| 154 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 154 | 0.01 | 1.19700 | 1.41700 | 1.18700 | ||
| 155 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 155 | 0.01 | 1.22202 | 1.00700 | 1.23202 | ||
| 156 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 156 | 0.01 | 1.22200 | 1.41700 | 1.21200 | ||
| 157 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 157 | 0.01 | 1.20202 | 1.00700 | 1.21202 | ||
| 158 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 158 | 0.01 | 1.20200 | 1.41700 | 1.19200 | ||
| 159 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 159 | 0.01 | 1.21702 | 1.00700 | 1.22702 | ||
| 160 | 2012.07.23 00:00 | sell limit | 160 | 0.01 | 1.21700 | 1.41700 | 1.20700 | ||
| 161 | 2012.07.23 00:00 | buy limit | 161 | 0.01 | 1.20702 | 1.00700 | 1.21702 | ||
| 162 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 162 | 0.01 | 1.20700 | 1.41700 | 1.19700 | ||
| 163 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 163 | 0.01 | 1.41202 | 1.40702 | 1.41700 | ||
| 164 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 164 | 0.01 | 1.01200 | 1.01700 | 1.00700 | ||
| 165 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 165 | 0.01 | 1.40702 | 1.40202 | 1.41700 | ||
| 166 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 166 | 0.01 | 1.01700 | 1.02200 | 1.00700 | ||
| 167 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 167 | 0.01 | 1.40202 | 1.39702 | 1.41700 | ||
| 168 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 168 | 0.01 | 1.02200 | 1.02700 | 1.00700 | ||
| 169 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 169 | 0.01 | 1.39702 | 1.39202 | 1.41700 | ||
| 170 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 170 | 0.01 | 1.02700 | 1.03200 | 1.00700 | ||
| 171 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 171 | 0.01 | 1.39202 | 1.38702 | 1.41700 | ||
| 172 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 172 | 0.01 | 1.03200 | 1.03700 | 1.00700 | ||
| 173 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 173 | 0.01 | 1.38702 | 1.38202 | 1.41700 | ||
| 174 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 174 | 0.01 | 1.03700 | 1.04200 | 1.00700 | ||
| 175 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 175 | 0.01 | 1.38202 | 1.37702 | 1.41700 | ||
| 176 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 176 | 0.01 | 1.04200 | 1.04700 | 1.00700 | ||
| 177 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 177 | 0.01 | 1.37702 | 1.37202 | 1.41700 | ||
| 178 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 178 | 0.01 | 1.04700 | 1.05200 | 1.00700 | ||
| 179 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 179 | 0.01 | 1.37202 | 1.36702 | 1.41700 | ||
| 180 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 180 | 0.01 | 1.05200 | 1.05700 | 1.00700 | ||
| 181 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 181 | 0.01 | 1.36702 | 1.36202 | 1.41700 | ||
| 182 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 182 | 0.01 | 1.05700 | 1.06200 | 1.00700 | ||
| 183 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 183 | 0.01 | 1.36202 | 1.35702 | 1.41700 | ||
| 184 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 184 | 0.01 | 1.06200 | 1.06700 | 1.00700 | ||
| 185 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 185 | 0.01 | 1.35702 | 1.35202 | 1.41700 | ||
| 186 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 186 | 0.01 | 1.06700 | 1.07200 | 1.00700 | ||
| 187 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 187 | 0.01 | 1.35202 | 1.34702 | 1.41700 | ||
| 188 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 188 | 0.01 | 1.07200 | 1.07700 | 1.00700 | ||
| 189 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 189 | 0.01 | 1.34702 | 1.34202 | 1.41700 | ||
| 190 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 190 | 0.01 | 1.07700 | 1.08200 | 1.00700 | ||
| 191 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 191 | 0.01 | 1.34202 | 1.33702 | 1.41700 | ||
| 192 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 192 | 0.01 | 1.08200 | 1.08700 | 1.00700 | ||
| 193 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 193 | 0.01 | 1.33702 | 1.33202 | 1.41700 | ||
| 194 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 194 | 0.01 | 1.08700 | 1.09200 | 1.00700 | ||
| 195 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 195 | 0.01 | 1.33202 | 1.32702 | 1.41700 | ||
| 196 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 196 | 0.01 | 1.09200 | 1.09700 | 1.00700 | ||
| 197 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 197 | 0.01 | 1.32702 | 1.32202 | 1.41700 | ||
| 198 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 198 | 0.01 | 1.09700 | 1.10200 | 1.00700 | ||
| 199 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 199 | 0.01 | 1.32202 | 1.31702 | 1.41700 | ||
| 200 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 200 | 0.01 | 1.10200 | 1.10700 | 1.00700 | ||
| 201 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 201 | 0.01 | 1.31702 | 1.31202 | 1.41700 | ||
| 202 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 202 | 0.01 | 1.10700 | 1.11200 | 1.00700 | ||
| 203 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 203 | 0.01 | 1.31202 | 1.30702 | 1.41700 | ||
| 204 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 204 | 0.01 | 1.11200 | 1.11700 | 1.00700 | ||
| 205 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 205 | 0.01 | 1.30702 | 1.30202 | 1.41700 | ||
| 206 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 206 | 0.01 | 1.11700 | 1.12200 | 1.00700 | ||
| 207 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 207 | 0.01 | 1.30202 | 1.29702 | 1.41700 | ||
| 208 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 208 | 0.01 | 1.12200 | 1.12700 | 1.00700 | ||
| 209 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 209 | 0.01 | 1.29702 | 1.29202 | 1.41700 | ||
| 210 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 210 | 0.01 | 1.12700 | 1.13200 | 1.00700 | ||
| 211 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 211 | 0.01 | 1.29202 | 1.28702 | 1.41700 | ||
| 212 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 212 | 0.01 | 1.13200 | 1.13700 | 1.00700 | ||
| 213 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 213 | 0.01 | 1.28702 | 1.28202 | 1.41700 | ||
| 214 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 214 | 0.01 | 1.13700 | 1.14200 | 1.00700 | ||
| 215 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 215 | 0.01 | 1.28202 | 1.27702 | 1.41700 | ||
| 216 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 216 | 0.01 | 1.14200 | 1.14700 | 1.00700 | ||
| 217 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 217 | 0.01 | 1.27702 | 1.27202 | 1.41700 | ||
| 218 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 218 | 0.01 | 1.14700 | 1.15200 | 1.00700 | ||
| 219 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 219 | 0.01 | 1.27202 | 1.26702 | 1.41700 | ||
| 220 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 220 | 0.01 | 1.15200 | 1.15700 | 1.00700 | ||
| 221 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 221 | 0.01 | 1.26702 | 1.26202 | 1.41700 | ||
| 222 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 222 | 0.01 | 1.15700 | 1.16200 | 1.00700 | ||
| 223 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 223 | 0.01 | 1.26202 | 1.25702 | 1.41700 | ||
| 224 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 224 | 0.01 | 1.16200 | 1.16700 | 1.00700 | ||
| 225 | 2012.07.23 00:00 | buy stop | 225 | 0.01 | 1.25702 | 1.25202 | 1.41700 | ||
| 226 | 2012.07.23 00:00 | sell stop | 226 | 0.01 | 1.16700 | 1.17200 | 1.00700 | ||
