Página 1 de 5
					
				Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 18 Feb 2021 13:28
				por dahon
				Hola, 
Hoy no hay cortes, pero hay algo raro han duplicado el CFD Dax, y van actualizando uno u otro. Es el mismo CFD, parece que opera normal pero es raro, ¿ a alguien mas le pasa?
Intento borrar cualquiera de los simbolos, pero no puedo porque tengo posiciones
Hasta que me he dado cuenta que es que uno se queda parado,  

 , porque lo mismo había 5 puntos de diferencia
 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 18 Feb 2021 22:10
				por X-Trader
				Pues sí que es raro, sobre todo el hecho de que haya dos símbolos iguales (me imagino que están en diferentes carpetas de instrumentos) y que a ratos tengan cotizaciones y a ratos no. ¿En la Metatrader de escritorio te pasa lo mismo? ¿Has podido contactar con Admiral Markets para que te den una explicación?
Saludos,
X-Trader
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 18 Feb 2021 22:37
				por dahon
				En escritorio no he notado nada.
La operativa ha sido normal, muchas operaciones y ademas buen resultado.
No les he consultado, no lo he intentado.
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 19 Feb 2021 10:35
				por Erika
				hola, 
Yo  opero siempre desde el pc y desde que tengo Zero de Admiral Markets tengo dos de todo 
  
 
Solo me cambian las terminaciones y según que plataforma uso, esta activo uno o el otro, pero a simple vista todo igual.
Saludos
 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 19 Feb 2021 11:05
				por dahon
				Hola,
 
  
  
 , ya me habia olvidado o acostumbrado, pero como has constestado, una prueba mas,
pongo el CAC, y sale solo 1
PD: va normal, que es lo que me importa, ayer llegue a pesar si paraban uno para darme el peor, no es asi
 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 19 Feb 2021 11:21
				por Erika
				dahon escribió: 19 Feb 2021 11:05
Hola,
 
  
  
 , ya me habia olvidado o acostumbrado, pero como has constestado, una prueba mas,
pongo el CAC, y sale solo 1
PD: va normal, que es lo que me importa, ayer llegue a pesar si paraban uno para darme el peor, no es asi
 
Bien , me alegro que vaya todo ok 
  
 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 01 Mar 2021 09:23
				por dahon
				Hola, 
¿teneis parado el CFD dax en 13992,46?
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 01 Mar 2021 09:27
				por dahon
				ya esta otra vez operativo en 55 mas menos o vuelto
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 01 Mar 2021 09:31
				por Erika
				
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 03 Mar 2021 08:05
				por MF1Forex
				Yo uso la cuenta Markets y no he visto nunca ni en años, nada duplicado.Todo es normal:
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 03 Mar 2021 08:36
				por dahon
				Buenos días,
Si ya dije que en escritorio normal y en operativa normal
En el movil ya se quedo asi (con dos), y llevo tambien años con ellos, nunca me habia salido asi (como en las capturas de imagenes). A lo mejor si actualizo la app o me cambio de movil  

, lo importante es que la operativa sea normal y eso es así
Un saludo
 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 09 Mar 2021 15:46
				por dahon
				Hasta 4 veces ha pasado hoy por ese profit sin cerrarse (en el mismo minuto, eso si, a lo mejor hasta en el mismo segundo, no lo se)
el profit estaba puesto hace horas
lo alcanza y sale mensaje "added orded"
despues lo rechaza, no se cierra
es normal una vez, pero esta ve han sido 4 veces
no pasa nada es 0,1 de tamaño, pero cerrarlo, no lo ha cerrado, seguro que mañana paso el backtest y ahi si lo cierra
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 09 Mar 2021 15:49
				por dahon
				como curiosidad, de maximo marca 14464,72
y le va cambiando el numero de orden  

 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 09 Mar 2021 15:58
				por dahon
				ahora si lo cerro , y mejor en 63,15  

 
			 
			
					
				Re: Cuando los Brokers No Te Dejan Ser Rentable
				Publicado: 09 Mar 2021 19:16
				por dahon
				con las miles de operaciones y ahora me entero que llega al tp ponen
added order XXXXXXX
y cuando cierran deal YYYYYY based on order XXXXXXX