Página 1 de 2
					
				Cartera.Dia 13.
				Publicado: 11 Oct 2005 17:47
				por CALMA1
				sgc	31,80	33,38	4,97%
pop	10,40	10,46	0,58%
uni	19,17	19,29	0,63%
ban	12,03	11,95          -0,67%
			 
			
					
				
				Publicado: 11 Oct 2005 19:25
				por 1
				hola calma,
sería posible que fueras poniendo tus carteras en un solo tema?, por ejemplo, cartera calma1, y vas añadiendo respuestas tipo cartera dia 13, cartera dia 14. etc., sería mas práctico leerte porque sinceramente me pierdo con tanto mensaje suelto.
es una sugerencia.
saludos.
			 
			
					
				
				Publicado: 12 Oct 2005 13:28
				por CALMA1
				Hola 1,
Te agradezco mucho la sugerencia y ademas creo que tienes razon, a partir de ahora los ire colgando del mismo.
S2s,
			 
			
					
				
				Publicado: 12 Oct 2005 19:34
				por CALMA1
				POSICIONES ABIERTAS.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
									
SGC	18000	…..	31,80	…..	33,00	…..	3,77%	…..	679
UPL	18000	…..	19,17	…..	19,29	…..	0,63%	…..	113
POP	18000	…..	10,40	…..	10,38	…..	-0,19%	…..	-35
BTO	18000	…..	12,03	…..	11,99	…..	-0,33%	…..	-60
									
							0,70%	…..	 697,46 € 
									
									
POSICIONES SEMANALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
									
SGC	18000	…..	32,56	…..	33,00	…..	1,35%	…..	243
UPL	18000	…..	19,11	…..	19,29	…..	0,94%	…..	170
POP	18000	…..	10,40	…..	10,38	…..	-0,19%	…..	-35
BTO	18000	…..	11,97	…..	11,99	…..	0,17%	…..	30
									
							0,41%	…..	 408,25 €
Comentarios: Voy a tratar de aclarar un poco este pequeño lio 
1.- Estoy tratando de ir un paso más alla de lo que estos dias he estado haciendo, voy a tratar de simular la gestion de una cartera más a fondo.
2.- El objetivo es tratar de comparar nuestra cartera, con el resto de fondos y el IBEX,
3.-Posiciones Abiertas: Desde que se entra en el valor hasta que se sale.
4.-Posiciones Semanales:Comportamiento de Lunes a Viernes.
5.- Posiciones Cerradas: Aqui es donde se deben ir acumulando las operaciones segun se van cerrando.
6.-No registro ningún tipo de gasto(Comisiones,...) ni tampoco los dividendos recibidos.
7.-Capital Inicial: 100.000€. Con lo que tenemos una caja de 28.000€ sin invertir por el momento.
8.-Estoy seguro que me estoy dejando muchas cosas por aclarar, me comentais  las dudas, los errores (que estoy seguro que estoy cometiendo), y en la medida de lo posible las iremos solucionando.
9.- Lo mejor de esto es el modo de conseguir el dinero 

,
S2s.
 
			 
			
					
				Holas CALMA1
				Publicado: 13 Oct 2005 10:44
				por gofiodetrigo
				Me alegro hayas atendido a la sugerencia de 1 : )
Por mi parte despuEs de leer tus objetivos te sugeriría meditases el punto 6 de tu lista 
6.-No registro ningún tipo de gasto(Comisiones,...) ni tampoco los dividendos recibidos. 
 pues si de lo q trata el estudio es de rendimientos lo mAs real posible, las comisiones son importantes. Mi opini0n. Así como los dividendos. TambiEn los impuestos.
Por otro lado me pregunto si tienes un plazo definido para las elecciones q haces sobre todo por la diferencia q hace "somos tod@s" por las compras-ventas realizadas dentro del mismo año, ya sabes.
Hay algUn tipo de estructura predeterminada en la composici0n o se realiza exclusivamente por rendimientos : ?, es decir, harAs ponderaciones como un índice : ?, usea, un % pa este sector, por ejemplo, energía, otro pa este otro, por ejemplo, financiero-bancos, y así : ? Hay un límite de valores : ? Te planteas la posibilidad de crear un grupo de valores sobre los q estar vendido : ? Criterios de diversificaci0n vaia.
Por último, es el total de la pasta en acciones : ? o hay una parte para rendimientos fijos ia fuera por fondos o bonos ? una parte en divisas : ?
Gracias y ADELANTE! ; )
s2  

 
			 
			
					
				
				Publicado: 13 Oct 2005 13:13
				por X-Trader
				Y no olvidemos el slippage (diferencia de precio entre compra y venta)... 

 
			 
			
					
				
				Publicado: 13 Oct 2005 18:01
				por CALMA1
				POSICIONES GENERALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
									
SGC	18000	…..	31,80	…..	32,20	…..	1,26%	…..	226
UPL	18000	…..	19,17	…..	19,28	…..	0,57%	…..	103
POP	18000	…..	10,40	…..	10,23	…..	-1,63%	…..	-294
BTO	18000	…..	12,03	…..	11,90	…..	-1,08%	…..	-195
									
							-0,16%	…..	-159,04 € 
									
									
POSICIONES SEMANALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
									
SGC	18000	…..	32,56	…..	32,20	…..	-1,11%	…..	-199
UPL	18000	…..	19,11	…..	19,28	…..	0,89%	…..	160
POP	18000	…..	10,40	…..	10,23	…..	-1,63%	…..	-294
BTO	18000	…..	11,97	…..	11,90	…..	-0,58%	…..	-105
									
							-0,44%	…..	-438,39 € 
Comentarios:
gofiodetrigo: 
tienes razon cuando comentas la importancia de las comisiones, los impuestos y los dividendos, sino los recojo es solo por simplificar( y por ahorrarme trabajo 

), de todas formas espero que el volumen de opercaciones sea bastante bajo, por lo que estos factores no deberian influir sustancialmente en los rendimientos. de todas formas tomo nota.
LA entrada en un valor la marca un sistemilla muy sencillo, y es lo unico que sigo, de momento solo valores del MC, pero de cualquier sector.
x-trader: De primeras gracias, y despues, nada ,otra vez teneis razon pero espero que el volumen de operaciones no sea muy elevado.
S2s.
 
			 
			
					
				felicidades Calma
				Publicado: 14 Oct 2005 13:06
				por hanubis
				La idea que has tenido, alguno que otro ya la tuvimos (gestionar nuestro propio fondo), y te digo, que hasta la fecha, estoy batiendo al indice de referencia, por ejemplo este año, ha sido facil ganar al ibex, ya que las constructoras no tienen peso en el ibex, y como sabras todas llevan mas de un 50%, tambien trabajo como tú casi con todo el mercado, unos 80 valores.
Sobre los gastos, que indican otros compañeros del foro, pues decirte, que que los dividendos finalmente me dan mas dinero que los gastos por operación, yo trabajo semanalmente y estoy en un valor mas o menos 3-5 meses, filicades por este post, y espero que tengas fuerza de voluntad para seguirlo. Te diría un consejo, a lo mejor, no es necesario actualizar diariamente la cartera, únicamente cuando hagas alguna operación, y la estadistica la dejas para el fin de semana. Creo que de esta forma te sera más ameno llevar el asunto. Da gusto comprobar que aunque hay alguien que invierte en contado ademas del sr. Inversor
			 
			
					
				
				Publicado: 14 Oct 2005 20:26
				por CALMA1
				POSICIONES GENERALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
									
SGC	18000	…..	31,80	…..	31,73	…..	-0,22%	…..	-40
UPL	18000	…..	19,17	…..	19,27	…..	0,52%	…..	94
POP	18000	…..	10,40	…..	10,27	…..	-1,25%	…..	-225
BTO	18000	…..	12,03	…..	11,89	…..	-1,16%	…..	-209
									
							-0,38%	…..	-380,20 € 
									
									
POSICIONES SEMANALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
									
SGC	18000	…..	32,56	…..	31,73	…..	-2,55%	…..	-459
UPL	18000	…..	19,11	…..	19,27	…..	0,84%	…..	151
POP	18000	…..	10,40	…..	10,27	…..	-1,25%	…..	-225
BTO	18000	…..	11,97	…..	11,89	…..	-0,67%	…..	-120
									
							-0,65%	…..	-653,44 € 
Comentarios:
Gracias por tus comentarios hanubis, sobre el tema de no actualizar diariamente, yo tambien lo he pensado, especialmente por no aburriros todos los dias con los mensajes.
De momento seguire actualizando frecuentemente, pero segun vaya pasando el tiempo, quizas llegue a ser semanal, como tu dices.
S2s.
			 
			
					
				
				Publicado: 16 Oct 2005 13:01
				por CALMA1
				Anoto un pequeño repaso semanal:
OPERACIONES CERRADAS				0	
-------------------------------------------------------------------					
Fecha	Valor	Operación	Precio	------------	Cargo
29/09/05	SGC	Compra	31,80	------------	-20,00 € 
05/10/05	UPL	Compra	19,17	------------	-20,00 € 
06/10/05	BTO	Compra	10,40	------------	-20,00 € 
07/10/05	POP	Compra	12,03	------------	-20,00 € 
					
					
					
					
RESUMEN					
----------------------------------------------------------------------					
INICIO-------	------------	100000			
ABIERTAS-	------------	-380,2			
CERRADAS	------------	-80			
					
		99539,8     
                                             -0,46%
COMPARATIVA				
VALOR-----	----	SEMAN	----	año05
IBEX---------	----	-0,97%	----	14,57%
STOXX50E	----	-0,73%	----	11,89%
CALMA-----	----	-0,65%	----	-0,46%
SP-500----------	-0,79%	----	-2,14%
			 
			
					
				
				Publicado: 21 Oct 2005 19:20
				por CALMA1
				Hola,
Como habeis podido comprobar no he escrito nada esta semana, asi que ahora tengo trabajo acumulado, tratare de ser lo más claro posible.
1.- Lo primero, salimos del Popular, en 9,98. pero para que quede mas clara la semana, escribire un post el domingo, con el resumen de operaciones.
2.- Ampliacion de capital en UPL.
3.-Comprobareis que he anotado el nº de acciones de cada valor, me será mas facil asi hacer los cálculos.
4.-Esta semana no hay nuevas entradas.
5.-La valoracion de la semana es positiva, pero no ha sido extraño superar al IBEX, teniendo en cuenta el efectivo sin invertir. Ya veremos cuando el mercado suba, como nos comportamos. Pues nada mas, aqui están los datos:
ABIERTAS SEMANALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
IBEX	----	---	10629	----	10368,8	----	-2,45%	---	--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
SGC	566	…..	31,73	…..	31,17	…..	-1,76%	…..	 17.642,22 € 
UPL	939	…..	19,27	…..	18,70	…..	-2,96%	…..	 17.559,30 € 
POP	1730	…..	10,27	…..	9,99	…..	-2,73%	…..	 17.282,70 € 
BTO	1496	…..	11,89	…..	12,00	…..	0,93%	…..	 17.952,00 € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
upl*--	939	…..	0,00	…..	0,93	…..	4,83%	…..	 873,27 € 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caja	-------	-----	-------	-------	-----	----------------	-----	--   27.931,69 € 
-------	-------	-----	Actual:		-------	-----	----------------	-----	 99.241,18 € 
-------	-------	-----	Lunes:		-------	-----	----------------	-----	 99.540,00 € 
-------	-------	-----	Variacion:		-------	-----	----------------	-----	-0,30%
-------	-------	-----	Diferencia:		-------	-----	----------------	-----	2,15%
 GENERAL.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
IBEX	-----	---	10732	-----	10368,8	----	-3,38%	---	-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
SGC	566	…..	31,80	…..	31,17	…..	-1,98%	…..	 17.642,22 € 
UPL	939	…..	19,17	…..	18,70	…..	-2,45%	…..	 17.559,30 € 
POP	1730	…..	10,40	…..	9,99	…..	-3,94%	…..	 17.282,70 € 
BTO	1496	…..	12,03	…..	12,00	…..	-0,25%	…..	 17.952,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
upl*	939	…..	0,00	…..	0,93	…..	4,85%	…..	 873,27 € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caja	------	-----	------	-----	-----	----	-------	 27.931,69 € 
----	------	-----	Actual:		-----	----	-------	----	 99.241,18 € 
----	------	-----	Inicio:		-----	----	-------	----	 100.000,00 € 
----	------	-----	-----	-----	-----	---
----	------	-----	Variacion:		-----	----	-------	----	-0,76%
----	------	-----	Diferencia:		-----	----	-------	----	2,63%
S2s.
			 
			
					
				
				Publicado: 21 Oct 2005 20:18
				por CALMA1
				Hola otra vez,
Voy a poner el resumen de operaciones y dejaremos finalizada la semana.
OPERACIONES CERRADAS											
-------------------------------------------------------------------											
INICIO		--------		--------	INGRESO..	--	---		---------------	--	 100.000,00 € 
29/09/05		SGC		--------	Compra……	--	566	--	31,80	--	-17.998,80 € 
29/09/05		SGC		--------	Comisiones	--	----	--	---------------	--	-20,00 € 
05/10/05		UPL		--------	Compra……	--	939	--	19,17	--	-18.000,63 € 
05/10/05		UPL		--------	Comisiones	--	----	--	---------------	--	-20,00 € 
06/10/05		BTO		--------	Compra……	--	1496	--	12,03	--	-17.996,88 € 
06/10/05		BTO		--------	Comisiones	--	----	--	---------------	--	-20,00 € 
07/10/05		POP		--------	Compra……	--	1730	--	10,4	--	-17.992,00 € 
07/10/05		POP		--------	Comisiones	--	----	--	---------------	--	-20,00 € 
21/10/05		POP		--------	Venta……….	--	1730	--	9,98	--	 17.265,40 € 
21/10/05		POP		--------	Comisiones	--	----	--	---------------	--	-20,00 € 
-------		-------		--------	---------	--	----	--	Caja…. :	--	 45.177,09 € 
-------		-------		--------	-------	--	----	--	Acciones:	--	 54.026,79 € 
-------		-------		--------	-------	--	----	--	Resultado:	-------                       -0,80%
Buen fin de semana.
			 
			
					
				
				Publicado: 30 Oct 2005 10:17
				por CALMA1
				Hola, actualizo ..........
ABIERTAS SEMANALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
IBEX	----	---	10369	----	10339	----	-0,29%	---	--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
SGC	566	…..	31,17	…..	31,20	…..	0,10%	…..	 17.659,20 € 
UPL	939	…..	18,7	…..	18,98	…..	1,50%	…..	 17.822,22 € 
BTO	1496	…..	12	…..	12,14	…..	1,17%	…..	 18.161,44 € 
upl*	939	…..	0,00	…..	0,98	…..	5,24%	…..	 920,22 € 
Caja	-------	-----	-------	-----	-------	-----	----------------	-----	 45.177,09 € 
-------	-------	-----	Actual:		-------	-----	----------------	-----	 54.563,08 € 
-------	-------	-----	Lunes:		-------	-----	----------------	-----	 99.203,88 € 
-------	-------	-----	Variacion:		-------	-----	----------------	-----	0,54%
-------	-------	-----	Diferencia:		-------	-----	----------------	-----	0,83%
 GENERAL.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
IBEX	-----	---	10732	-----	10339	----	-3,66%	---	-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
SGC	566	…..	31,80	…..	31,20	…..	-1,89%	…..	 17.659,20 € 
UPL	939	…..	19,17	…..	18,98	…..	-0,99%	…..	 17.822,22 € 
BTO	1496	…..	12,03	…..	12,14	…..	0,91%	…..	 18.161,44 € 
upl*	939	…..	0,00	…..	0,98	…..	5,11%	…..	 920,22 € 
Caja	------	-----	------	-----	-----	----	-------	----	 45.177,09 € 
----	------	-----	Actual:		-----	----	-------	----	 54.563,08 € 
----	------	-----	Inicio:		-----	----	-------	----	 100.000,00 € 
----	------	-----	-----	-----	-----	----	-------	----	 -------------- 
----	------	-----	Variacion:		-----	----	-------	----	-0,26%
----	------	-----	Diferencia:		-----	----	-------	----	3,40%
Bueno fin de semana y puente los que lo tengan 

 
			 
			
					
				
				Publicado: 03 Nov 2005 13:57
				por hal8999
				Hola.
Este es primer mensaje en este foro. Cuando publico algo lo hago en el grupo de noticias es.charla.economia.bolsa.
Pero dando una vuelta por aquí  he visto tu mensaje y me ha llamado la atencion lo que estas haciendo.  He decidido registrarme y contactar contigo.
Llevo algún tiempo haciendo algo similar. Quizá te interese dar un vistazo a mi (cutre) página [url]
http://www.empresas.mundo-r.com/hal8999/indice.htm[/url] e intercambiar impresiones.
Un saludo a todos los foreros.
 
			 
			
					
				
				Publicado: 04 Nov 2005 19:00
				por CALMA1
				Hola, actualizo....
ABIERTAS SEMANALES.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
IBEX	----	---	10328	----	10412	----	0,81%	---	--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
SGC	566	…..	31,17	…..	34,32	…..	10,11%	…..	 19.425,12 € 
UPL	939	…..	18,98	…..	19,06	…..	0,42%	…..	 17.897,34 € 
BTO	1496	…..	12,11	…..	12,19	…..	0,66%	…..	 18.236,24 € 
upl*	939	…..	0,97	…..	1,03	…..	6,19%	…..	 967,17 € 
-------	-------	-----	Caja:---------		-------	-----	----------------	-----	 45.177,09 € 
-------	-------	-----	Acciones:-		-------	-----	----------------	-----	 56.525,87 € 
-------	-------	-----	Total:-------		-------	-----	----------------	-----	 101.702,96 € 
-------	-------	-----	Lunes:------		-------	-----	----------------	-----	 99.668,92 € 
-------	-------	-----	Variacion:		-------	-----	----------------	-----	2,04%
-------	-------	-----	Diferencia:		-------	-----	----------------	-----	1,23%
 GENERAL.									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
IBEX	-----	---	10732	-----	10412	----	-2,98%	---	-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------									
SGC	566	…..	31,80	…..	34,32	…..	7,92%	…..	 19.425,12 € 
UPL	939	…..	19,17	…..	19,06	…..	-0,57%	…..	 17.897,34 € 
BTO	1496	…..	12,03	…..	12,19	…..	1,33%	…..	 18.236,24 € 
upl*	939	…..	0,00	…..	1,03	…..	5,37%	…..	 967,17 € 
----	------	-----	Caja:-------		-----	----	-------	----	 45.177,09 € 
----	------	-----	Acciones:-		-----	----	-------	----	 56.525,87 € 
----	------	-----	Total:------		-----	----	-------	----	 101.702,96 € 
----	------	-----	Inicio:------		-----	----	-------	----	 100.000,00 € 
----	------	-----	Variacion:		-----	----	-------	----	1,70%
----	------	-----	Diferencia:		-----	----	-------	----	4,68%
Comentarios:
1- Para hal8999, ó cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo:
CALMA1@terra.es
2- Bueno, esta semana hemos tenido bastante suerte con lo de SGC, lo que nos ha permitido superar el ibex, con solo la mitad del capital invertido.
3- Esta es la cuarta semana que superamos al ibex, y el acumulado nos marca una diferencia de 4,68% a nuestro favor, no es un mal comienzo, pero ya sabemos como se las gasta el mercado... 

 .
Buen fin de semana.