Re: NUEVO CONCURSO: INVERSIS BROKER STARS
				Publicado: 29 Oct 2010 11:57
				por Kosparuk
				Tú a lo tuyo jagala. Si ganas con el reglamento que existe es legal y punto. Buscando los resquicios ganan muchos abogados los juicios y nadie les dice nada e incluso se les contrata por ello.
Yo no me apunté para ganar nada, porque no tengo conocimientos para ello. Yo me apunté para comprobar si he mejorado en el último año o no, y estoy actuando como si fuese real -solo ibgm-, salvo unas pocas operaciones intentando cazar "soses" por si suena la flauta para el concurso y que no haría si el dinero fuese mío.
			 
			
				Re: NUEVO CONCURSO: INVERSIS BROKER STARS
				Publicado: 29 Oct 2010 12:07
				por Spirit
				No, si jagala no tiene culpa alguna, estas cosas siempre son responsabilidad de los organizadores y un buen concursante es lo primero que tiene que buscar o al menos comprobar antes de tirarse  varias semanas concursando, luego valorará cada cual si le interesa el juego. 
Pero bueno, creo que está bien aclarar el tema porque alguno ya estaba con la boca abierta y de confirmarse el bug, esas cifras si que son normales.
Yo se de uno en el foro que como se pique, jagala ya puede correr porque esas cifras con ese bug están a su alcance más que de sobra, como ya demostró en otro concurso.
De todos modos, a ver si algun concursante le da por confirmar las sospechas y lo postea por aquí.
			 
			
				Re: NUEVO CONCURSO: INVERSIS BROKER STARS
				Publicado: 29 Oct 2010 12:17
				por jagala
				Me apunte al concurso como  a cualquier otro que me he apuntado,sin pensar ni por asomo que llegaria hasta aqui.
Normalmente los utilizo para poner posiciones contrarias a las que tomo con dinero real.
compre sos, por nada en especial, me fui a cagar ( con perdon) y cuando volvi me encontre con la subida. hasta ese dia tenia 47000 € más o menos. En otro intra  gane otra pasta y a partir de ahí empecé a tomarmelo mas en serio para conseguir el ipad.
pero es que a dia de hoy tengo opciones para el mini. Hago mas de 50 operaciones al dia ( estoy en paro) y la verdad es que estoy hasta los cojones. pero por necesidad y viendo donde estoy lo voy a intentar
			 
			
				Re: NUEVO CONCURSO: INVERSIS BROKER STARS
				Publicado: 29 Oct 2010 12:22
				por jagala
				Sos corporacion al  27-10-2010  12:01  venta  32.000  2,2500  108,00  71.892,0000  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:28  compra  32.000  1,5350  73,68  -49.193,6800  
Sacyr vallehermoso  27-10-2010  10:28  venta  10.500  4,6670  73,51  48.929,9947  
Sacyr vallehermoso  27-10-2010  10:25  compra  10.500  4,6470  73,19  -48.866,6903  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:18  venta  32.000  1,5350  73,68  49.046,3200  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:17  compra  32.000  1,5250  73,20  -48.873,2000  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:14  venta  30.000  1,5450  69,53  46.280,4750  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:09  compra  30.000  1,5250  68,63  -45.818,6250  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:08  venta  31.000  1,5250  70,91  47.204,0875  
Sos corporacion al  27-10-2010  10:07  compra  31.000  1,5150  70,45  -47.035,4475  
Nyesa valores corp  27-10-2010  10:04  venta  22.000  2,1150  69,80  46.460,2050  
Nyesa valores corp  27-10-2010  10:03  compra  22.000  2,0850  68,81  -45.938,8050  
Jazztel  27-10-2010  10:00  venta  14.300  3,2950  70,68  47.047,8222  
Jazztel  27-10-2010  09:57  compra  14.300  3,2810  70,38  -46.988,6775  
Sacyr vallehermoso  27-10-2010  09:56  venta  10.000  4,6490  69,74  46.420,2650  
Sacyr vallehermoso  27-10-2010  09:55  compra  10.000  4,6110  69,17  -46.179,1650  
Banco santander  27-10-2010  09:37  venta  5.100  9,2670  70,89  47.190,8074  
Banco santander  27-10-2010  09:24  compra  5.000  9,2110  69,08  -46.124,0825  
Banco santander  27-10-2010  09:18  venta  5.000  9,2700  69,53  46.280,4750  
Banco santander  27-10-2010  09:10  compra  5.100  9,2100  70,46  -47.041,4565  
Bbva  27-10-2010  09:08  venta  4.900  9,5240  70,00  46.597,5986  
Bbva  27-10-2010  09:01  compra  4.900  9,5010  69,83  -46.624,7323  
Bbva  27-10-2010  09:00  venta  4.900  9,6340  70,81  47.135,7901  
Bbva  26-10-2010  17:17  compra  4.900  9,6270  70,76  -47.243,0585  
Research in motion  26-10-2010  17:16  venta  1.200  39,2949  165,04  46.988,8438  
Research in motion  26-10-2010  16:56  compra  1.200  39,0871  164,17  -47.068,7159  
Telefonica  26-10-2010  16:53  venta  2.470  19,1900  71,10  47.328,2010  
Telefonica  26-10-2010  16:45  compra  2.470  19,1700  71,02  -47.420,9249  
Bbva  26-10-2010  16:43  venta  4.900  9,6190  70,70  47.062,4003  
Bbva  26-10-2010  16:38  compra  4.900  9,5910  70,49  -47.066,3938  
Bbva  26-10-2010  16:34  venta  4.900  9,6120  70,65  47.028,1518  
Bbva  26-10-2010  16:30  compra  4.900  9,5970  70,54  -47.095,8379  
Bbva  26-10-2010  16:26  venta  4.900  9,6130  70,66  47.033,0445  
Bbva  26-10-2010  16:23  compra  4.900  9,5950  70,52  -47.086,0233  
Banco santander  26-10-2010  16:22  venta  5.000  9,3350  70,01  46.604,9875  
Banco santander  26-10-2010  16:20  compra  5.000  9,3250  69,94  -46.694,9375  
Telefonica  26-10-2010  16:16  venta  2.400  19,1750  69,03  45.950,9700  
Telefonica  26-10-2010  16:12  compra  2.400  19,1600  68,98  -46.052,9760  
Banco santander  26-10-2010  16:10  venta  5.000  9,3200  69,90  46.530,1000  
Banco santander  26-10-2010  16:08  compra  5.000  9,2950  69,71  -46.544,7125  
Banco santander  26-10-2010  16:06  venta  5.000  9,3180  69,89  46.520,1150  
Banco santander  25-10-2010  10:55  compra  5.000  9,5400  71,55  -47.771,5500  
Bbva  25-10-2010  10:53  venta  5.000  9,7050  72,79  48.452,2125  
Bbva  25-10-2010  10:40  compra  5.000  9,6950  72,71  -48.547,7125  
Telefonica  25-10-2010  10:32  venta  2.550  19,3550  74,03  49.281,2171  
Telefonica  25-10-2010  10:23  compra  2.550  19,3400  73,98  -49.390,9755  
Telefonica  25-10-2010  10:14  venta  2.550  19,3550  74,03  49.281,2171  
Telefonica  25-10-2010  09:51  compra  2.550  19,3200  73,90  -49.339,8990  
Bbva  25-10-2010  09:47  venta  5.000  9,7030  72,77  48.442,2275  
Bbva  25-10-2010  09:25  compra  5.000  9,7490  73,12  -48.818,1175  
Telefonica  25-10-2010  09:18  venta  2.500  19,3850  72,69  48.389,8062  
Telefonica  25-10-2010  09:13  compra  2.500  19,3800  72,68  -48.522,6750
			 
			
				Re: NUEVO CONCURSO: INVERSIS BROKER STARS
				Publicado: 29 Oct 2010 15:23
				por Bill-T
				jojojo vaya concurso, menos mal que no meti ni una operación.
Estos de invesis son unos maestros, me imagino que este delay lo han consentido a sabiendas para hacer puro marketing. Total el inversor al que van dirigido no se van a enterar.